-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
P300P512GM28, PCIe 3.0 x4, M.2 2280
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$210.62
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
De P300 512 GB SSD is de volgende generatie van Patriot’s PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 SSD op de markt, die 25% hogere overdrachtsnelheden en IOP’s biedt dan standaard PCIe 3×2 oplossingen. De compacte M.2 2280 vormfactor is ontworpen voor eenvoudige installatie en past in elke PC of laptop, terwijl het lage stroomverbruik de levensduur van de laptopbatterij helpt te verlengen. De P300 SSD verbetert zowel de opstart-, laad- en transfertijden ten opzichte van traditionele harde schijven.
| Merk | Patriot |
|---|---|
| Capaciteit | 512 GB |
| Type | SSD |
| EAN | 0814914026526 |
| Fabrikantcode | P300P512GM28 |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Protocol | PCIe 3.0 |
| Overdrachtssnelheid > Lezen | 1.700 MB/s |
| Overdrachtssnelheid > Schrijven | 1.200 MB/s |
| Chiptype | TLC |
| Stroomverbruik > Gebruik | 2,07 W |
| Stroomverbruik > Idle | 0,37 W |
| IOPS > Lezen | 290.000 |
| IOPS > Schrijven | 260.000 |
| TBW | 160 TB |
| Kenmerken | – 2280 M.2 PCIe Gen3 x 4, NVMe 1.3 – HMB-technologie – NANDXtend ECC-technologie |
| Afmetingen | Breedte: 22 mm x Hoogte: 3,8 mm x Diepte/lengte: 80 mm |
| Gewicht | 20 gram |
| Merk | Patriot |
|---|---|
| Capaciteit | 512 GB |
| Type | SSD |
| EAN | 0814914026526 |
| Fabrikantcode | P300P512GM28 |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Protocol | PCIe 3.0 |
| Overdrachtssnelheid > Lezen | 1.700 MB/s |
| Overdrachtssnelheid > Schrijven | 1.200 MB/s |
| Chiptype | TLC |
| Stroomverbruik > Gebruik | 2,07 W |
| Stroomverbruik > Idle | 0,37 W |
| IOPS > Lezen | 290.000 |
| IOPS > Schrijven | 260.000 |
| TBW | 160 TB |
| Kenmerken | – 2280 M.2 PCIe Gen3 x 4, NVMe 1.3 – HMB-technologie – NANDXtend ECC-technologie |
| Afmetingen | Breedte: 22 mm x Hoogte: 3,8 mm x Diepte/lengte: 80 mm |
| Gewicht | 20 gram |
| Merk | Patriot |
|---|---|
| Capaciteit | 512 GB |
| Type | SSD |
| EAN | 0814914026526 |
| Fabrikantcode | P300P512GM28 |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Protocol | PCIe 3.0 |
| Overdrachtssnelheid > Lezen | 1.700 MB/s |
| Overdrachtssnelheid > Schrijven | 1.200 MB/s |
| Chiptype | TLC |
| Stroomverbruik > Gebruik | 2,07 W |
| Stroomverbruik > Idle | 0,37 W |
| IOPS > Lezen | 290.000 |
| IOPS > Schrijven | 260.000 |
| TBW | 160 TB |
| Kenmerken | – 2280 M.2 PCIe Gen3 x 4, NVMe 1.3 – HMB-technologie – NANDXtend ECC-technologie |
| Afmetingen | Breedte: 22 mm x Hoogte: 3,8 mm x Diepte/lengte: 80 mm |
| Gewicht | 20 gram |
| Merk | Patriot |
|---|---|
| Capaciteit | 512 GB |
| Type | SSD |
| EAN | 0814914026526 |
| Fabrikantcode | P300P512GM28 |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Protocol | PCIe 3.0 |
| Overdrachtssnelheid > Lezen | 1.700 MB/s |
| Overdrachtssnelheid > Schrijven | 1.200 MB/s |
| Chiptype | TLC |
| Stroomverbruik > Gebruik | 2,07 W |
| Stroomverbruik > Idle | 0,37 W |
| IOPS > Lezen | 290.000 |
| IOPS > Schrijven | 260.000 |
| TBW | 160 TB |
| Kenmerken | – 2280 M.2 PCIe Gen3 x 4, NVMe 1.3 – HMB-technologie – NANDXtend ECC-technologie |
| Afmetingen | Breedte: 22 mm x Hoogte: 3,8 mm x Diepte/lengte: 80 mm |
| Gewicht | 20 gram |
| Merk | Patriot |
|---|---|
| Capaciteit | 512 GB |
| Type | SSD |
| EAN | 0814914026526 |
| Fabrikantcode | P300P512GM28 |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Protocol | PCIe 3.0 |
| Overdrachtssnelheid > Lezen | 1.700 MB/s |
| Overdrachtssnelheid > Schrijven | 1.200 MB/s |
| Chiptype | TLC |
| Stroomverbruik > Gebruik | 2,07 W |
| Stroomverbruik > Idle | 0,37 W |
| IOPS > Lezen | 290.000 |
| IOPS > Schrijven | 260.000 |
| TBW | 160 TB |
| Kenmerken | – 2280 M.2 PCIe Gen3 x 4, NVMe 1.3 – HMB-technologie – NANDXtend ECC-technologie |
| Afmetingen | Breedte: 22 mm x Hoogte: 3,8 mm x Diepte/lengte: 80 mm |
| Gewicht | 20 gram |
| Merk | Patriot |
|---|---|
| Capaciteit | 512 GB |
| Type | SSD |
| EAN | 0814914026526 |
| Fabrikantcode | P300P512GM28 |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Protocol | PCIe 3.0 |
| Overdrachtssnelheid > Lezen | 1.700 MB/s |
| Overdrachtssnelheid > Schrijven | 1.200 MB/s |
| Chiptype | TLC |
| Stroomverbruik > Gebruik | 2,07 W |
| Stroomverbruik > Idle | 0,37 W |
| IOPS > Lezen | 290.000 |
| IOPS > Schrijven | 260.000 |
| TBW | 160 TB |
| Kenmerken | – 2280 M.2 PCIe Gen3 x 4, NVMe 1.3 – HMB-technologie – NANDXtend ECC-technologie |
| Afmetingen | Breedte: 22 mm x Hoogte: 3,8 mm x Diepte/lengte: 80 mm |
| Gewicht | 20 gram |
| Merk | Patriot |
|---|---|
| Capaciteit | 512 GB |
| Type | SSD |
| EAN | 0814914026526 |
| Fabrikantcode | P300P512GM28 |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Protocol | PCIe 3.0 |
| Overdrachtssnelheid > Lezen | 1.700 MB/s |
| Overdrachtssnelheid > Schrijven | 1.200 MB/s |
| Chiptype | TLC |
| Stroomverbruik > Gebruik | 2,07 W |
| Stroomverbruik > Idle | 0,37 W |
| IOPS > Lezen | 290.000 |
| IOPS > Schrijven | 260.000 |
| TBW | 160 TB |
| Kenmerken | – 2280 M.2 PCIe Gen3 x 4, NVMe 1.3 – HMB-technologie – NANDXtend ECC-technologie |
| Afmetingen | Breedte: 22 mm x Hoogte: 3,8 mm x Diepte/lengte: 80 mm |
| Gewicht | 20 gram |
| Merk | Patriot |
|---|---|
| Capaciteit | 512 GB |
| Type | SSD |
| EAN | 0814914026526 |
| Fabrikantcode | P300P512GM28 |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Protocol | PCIe 3.0 |
| Overdrachtssnelheid > Lezen | 1.700 MB/s |
| Overdrachtssnelheid > Schrijven | 1.200 MB/s |
| Chiptype | TLC |
| Stroomverbruik > Gebruik | 2,07 W |
| Stroomverbruik > Idle | 0,37 W |
| IOPS > Lezen | 290.000 |
| IOPS > Schrijven | 260.000 |
| TBW | 160 TB |
| Kenmerken | – 2280 M.2 PCIe Gen3 x 4, NVMe 1.3 – HMB-technologie – NANDXtend ECC-technologie |
| Afmetingen | Breedte: 22 mm x Hoogte: 3,8 mm x Diepte/lengte: 80 mm |
| Gewicht | 20 gram |
| Merk | Patriot |
|---|---|
| Capaciteit | 512 GB |
| Type | SSD |
| EAN | 0814914026526 |
| Fabrikantcode | P300P512GM28 |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Protocol | PCIe 3.0 |
| Overdrachtssnelheid > Lezen | 1.700 MB/s |
| Overdrachtssnelheid > Schrijven | 1.200 MB/s |
| Chiptype | TLC |
| Stroomverbruik > Gebruik | 2,07 W |
| Stroomverbruik > Idle | 0,37 W |
| IOPS > Lezen | 290.000 |
| IOPS > Schrijven | 260.000 |
| TBW | 160 TB |
| Kenmerken | – 2280 M.2 PCIe Gen3 x 4, NVMe 1.3 – HMB-technologie – NANDXtend ECC-technologie |
| Afmetingen | Breedte: 22 mm x Hoogte: 3,8 mm x Diepte/lengte: 80 mm |
| Gewicht | 20 gram |
| Merk | Patriot |
|---|---|
| Capaciteit | 512 GB |
| Type | SSD |
| EAN | 0814914026526 |
| Fabrikantcode | P300P512GM28 |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Protocol | PCIe 3.0 |
| Overdrachtssnelheid > Lezen | 1.700 MB/s |
| Overdrachtssnelheid > Schrijven | 1.200 MB/s |
| Chiptype | TLC |
| Stroomverbruik > Gebruik | 2,07 W |
| Stroomverbruik > Idle | 0,37 W |
| IOPS > Lezen | 290.000 |
| IOPS > Schrijven | 260.000 |
| TBW | 160 TB |
| Kenmerken | – 2280 M.2 PCIe Gen3 x 4, NVMe 1.3 – HMB-technologie – NANDXtend ECC-technologie |
| Afmetingen | Breedte: 22 mm x Hoogte: 3,8 mm x Diepte/lengte: 80 mm |
| Gewicht | 20 gram |
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.