Showing 25–36 of 36 results
Filter by price
Interface
- 1x M.2 42
- 1x M.2 (M.2-key: B + M) 1
- 1x mSATA 2
- 1x SATA/600 96
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) 1
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) 1
- 1x USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) 4
- De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. 18
- De naam USB 3.2 (10 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 2 en USB 3.1. 27
- PCIe x1 Versie 2.0 1
- PCIe x8 Versie 2.0 1
- PCIe x8 Versie 4.0 2
- PCIe x8 Versie 5.0 6
- PCIe x16 Versie 2.0 2
- PCIe x16 Versie 3 1
- PCIe x16 Versie 3.0 2
- PCIe x16 Versie 4.0 7
- PCIe x16 Versie 5.0 194
- SATA 12
Bouwvorm
- Insteekkaart 36
Chiptype
- TLC 22
Leessnelheid
Schrijfsnelheid
1x M.2 (M.2-key: M)
Samsung ā 9100 PRO 2 TB SSD
SKU:
100118132
Rated 0 out of 5
In stock
$902.11| Merk | Samsung |
|---|---|
| Capaciteit | 2 TB |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Leessnelheid | 14.700 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 13.400 MB/s |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Protocol | PCIe 5.0 |
| Chiptype | TLC |
| TBW | 1.200 TB |
Samsung ā 9100 PRO 4 TB SSD
SKU:
100118135
Rated 0 out of 5
In stock
$1,561.69| Merk | Samsung |
|---|---|
| Capaciteit | 4 TB |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Leessnelheid | 14.800 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 13.400 MB/s |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Protocol | PCIe 5.0 |
| Chiptype | TLC |
Samsung ā 9100 PRO 8 TB SSD
SKU:
100145214
Rated 0 out of 5
In stock
$4,077.62| Merk | Samsung |
|---|---|
| Capaciteit | 8 TB |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Leessnelheid | 14.800 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 13.400 MB/s |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Protocol | PCIe 5.0 |
| Chiptype | TLC |
| TBW | 4.800 TB |
Samsung ā 9100 PRO Heatsink 2 TB SSD
SKU:
100118141
Rated 0 out of 5
In stock
$1,017.71| Merk | Samsung |
|---|---|
| Capaciteit | 2 TB |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Leessnelheid | 14.700 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 13.400 MB/s |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Protocol | PCIe 5.0 |
| Chiptype | TLC |
| TBW | 1.200 TB |
Samsung ā 9100 PRO Heatsink 4 TB SSD
SKU:
100118144
Rated 0 out of 5
In stock
$1,514.09| Merk | Samsung |
|---|---|
| Capaciteit | 4 TB |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Leessnelheid | 14.800 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 13.400 MB/s |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Protocol | PCIe 5.0 |
| Chiptype | TLC |
| TBW | 2.400 TB |
Samsung ā 990 1 TB SSD
SKU:
100206307
Rated 0 out of 5
In stock
$471.56| Merk | Samsung |
|---|---|
| Capaciteit | 1 TB |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Leessnelheid | 7.150 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 6.450 MB/s |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Protocol | PCIe 4.0 |
| TBW | 400 TB |
Samsung ā 990 2 TB SSD
SKU:
100206308
Rated 0 out of 5
In stock
$1,063.04| Merk | Samsung |
|---|---|
| Capaciteit | 2 TB |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Leessnelheid | 7.250 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 6.450 MB/s |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Protocol | PCIe 4.0 |
| Chiptype | TLC |
| TBW | 800 TB |
Samsung ā 990 PRO 1 TB SSD
SKU:
1864239
Rated 0 out of 5
In stock
$542.65| Merk | Samsung |
|---|---|
| Capaciteit | 1 TB |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Leessnelheid | 7.450 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 6.900 MB/s |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Protocol | PCIe 4.0 |
| Chiptype | TLC |
| TBW | 600 TB |
Samsung ā 990 PRO 2 TB SSD
SKU:
1864243
Rated 0 out of 5
In stock
$768.38| Merk | Samsung |
|---|---|
| Capaciteit | 2 TB |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Leessnelheid | 7.450 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 6.900 MB/s |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Protocol | PCIe 4.0 |
| Chiptype | TLC |
| TBW | 1.200 TB |
Samsung ā 990 PRO 4 TB SSD
SKU:
100011336
Rated 0 out of 5
In stock
$1,267.03| Merk | Samsung |
|---|---|
| Capaciteit | 4 TB |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Leessnelheid | 7.450 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 6.900 MB/s |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Protocol | PCIe 4.0 |
| Chiptype | TLC |
| TBW | 2.400 TB |
Samsung ā 990 PRO Heatsink 1 TB SSD
SKU:
1904982
Rated 0 out of 5
In stock
$723.05| Merk | Samsung |
|---|---|
| Capaciteit | 1 TB |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Leessnelheid | 7.450 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 6.900 MB/s |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Protocol | PCIe 4.0 |
| Chiptype | TLC |
| TBW | 600 TB |
SanDisk ā Blue SN5100 NVMe, 1 TB SSD
SKU:
1945489
Rated 0 out of 5
In stock
$376.53| Merk | SanDisk |
|---|---|
| Capaciteit | 1 TB |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: M) |
| Leessnelheid | 7.100 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 6.700 MB/s |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Protocol | PCIe 4.0 |
| TBW | 600 TB |