Showing all 2 results
20
IntelĀ® ā Core Ultra 7 265K, 3,9 GHz (5,5 GHz Turbo Boost) socket 1851 processor
Rated 0 out of 5
In stock
$702.17
SKU:
100077064
| Socket | 1851 |
|---|---|
| Merk | IntelĀ® |
| Type | Desktop |
| EAN | 5032037282062 |
| Fabrikantcode | BX80768265K |
| PCIe-versie | 5.0 |
| Kern.Benaming | Core Ultra 7 2xxK (Arrow Lake) |
| Kern.Microarchitectuur | Arrow Lake |
| Kern.Unlocked | Ja |
| Kern.Kerntype 1 | Performance, 8 cores, 8 threads |
| Kern.Kerntype 2 | Efficiency, 12 cores, 12 threads |
| AI-kern.Aantal | 1 |
| AI-kern.Performance (TOPS) | 13 |
| Cache | Level 2: 36864 KB, Level 3: 30720 KB |
| Koeler | Geen koeler inbegrepen |
| CPU's in multiprocessor systeem | 1 |
| Geheugencontroller | DDR5 CU-6400 |
| Grafisch.GPU | IntelĀ® Graphics |
| CPU-type | Core Ultra 7 |
| Bouwvorm | FC-LGA4 |
| Kern.Aantal | 20 cores |
| Kern.Threads | 20 |
| Kern.Turbo-modus | Tot maximaal: 5500 MHz |
| Kern.Kloksnelheid | Basissnelheid 3.300 MHz, Max. Turbo snelheid 4.600 MHz |
| Grafisch.Kloksnelheid | Standaard: 300 MHz, Turbo: 2000 MHz |
| Stroomverbruik (TDP) | 125 Watt |
| Kenmerken | IntelĀ® AI Boost: OpenVINOā¢, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Max. stroomverbruik (TDP) | 250 Watt |
IntelĀ® ā Core Ultra 7 265KF, 3,9 GHz (5,5 GHz Turbo Boost) socket 1851 processor
Rated 0 out of 5
In stock
$664.26
SKU:
100077067
| Socket | 1851 |
|---|---|
| Merk | IntelĀ® |
| CPU-type | Core Ultra 7 |
| Kern.Aantal | 20 cores |
| Kern.Threads | 20 |
| Kern.Turbo-modus | Tot maximaal: 5500 MHz |
| Kern.Kloksnelheid | Basissnelheid 3.300 MHz, Max. Turbo snelheid 4.600 MHz |
| Stroomverbruik (TDP) | 125 Watt |
| Kern.Benaming | Core Ultra 7 2xxKF (Arrow Lake) |
| Koeler | Geen koeler inbegrepen |