Showing 73–84 of 276 results
Filter by price
Merk
- Alphacool 8
- Antec 6
- ASUS 20
- be quiet! 21
- Chieftec 6
- Cooler Master 17
- Corsair 3
- DeepCool 40
- ENDORFY 20
- Fractal Design 1
- GIGABYTE 6
- HYTE 1
- Inter-Tech 1
- Lian Li 8
- Montech 8
- MSI 6
- Noctua 17
- NZXT 15
- Sharkoon 11
- SilverStone 21
- Thermaltake 10
- TRYX 13
- Valkyrie 3
- XYZ PC Gear 14
Ondersteunde sockets
Type CPU-koeling
Max. koeler-TDP
Totale afmeting
Kleur
Geluidsniveau
- 22 dB 1
- 18,6 dB tot 22,4 dB 1
- 22,6 dB 3
- 16,3 dB tot 22,8 dB 2
- 16 dB tot 23 dB 1
- 14,8 dB tot 23,6 dB 2
- 16,8 dB tot 23,9 dB 1
- 19,2 dB tot 24,6 dB 2
- 19,7 dB tot 24,8 dB 2
- 25 dB 1
- 25,1 dB 1
- 26 dB 1
- 26,7 dB 2
- 27,07 dB 1
- 27,2 dB 8
- 27,86 dB 6
- 28 dB 6
- 28,2 dB 1
- 28,6 dB 1
- 28,87 dB 2
- 16,5 dB tot 28,98 dB 1
- 19 dB tot 29 dB 1
- 29 dB 9
- 29,2 dB 1
- 22,6 dB tot 29,3 dB 1
- 29,3 dB 2
- 29,4 dB 2
- 29,7 dB 1
- 29,8 dB 2
- 30 dB 19
- 30,5 dB 1
- 12,8 dB tot 30,8 dB 1
- 30,97 dB 2
- 31 dB 1
- 12,4 dB tot 31,2 dB 3
- 31,5 dB 4
- 31,6 dB 5
- 31,9 dB 2
- 18,5 dB tot 32 dB 8
- 32 dB 6
- 8 dB tot 32,3 dB 1
- 8,9 dB tot 32,3 dB 1
- 7,5 dB tot 32,4 dB 1
- 32,7 dB 1
- 32,9 dB 6
- 18,5 dB tot 33 dB 2
- 12,1 dB tot 33,1 dB 2
- 33,88 dB 1
- 15,9 dB tot 33,9 dB 1
- 34,17 dB 5
- 19,4 dB tot 34,3 dB 1
- 34,5 dB 2
- 1,3 dB tot 34,6 dB 1
- 34,7 dB 6
- 14 dB tot 34,8 dB 2
- 15,4 dB tot 34,9 dB 2
- 15,5 dB tot 35 dB 1
- 35 dB 2
- 35,1 dB 2
- 15,4 dB tot 35,2 dB 1
- 11 dB tot 35,4 dB 1
- 11,3 dB tot 35,5 dB 1
- 35,5 dB 1
- 7,4 dB tot 35,6 dB 4
- 35,7 dB 1
- 13,8 dB tot 35,8 dB 3
- 18,5 dB tot 36 dB 5
- 34,3 dB tot 36 dB 2
- 36 dB 9
- 36,07 dB 1
- 36,25 dB 3
- 36,45 dB 4
- 36,49 dB 3
- 36,5 dB 1
- 16,5 dB tot 36,6 dB 1
- 17,3 dB tot 36,9 dB 1
- 18,7 dB tot 36,9 dB 1
- 10 dB tot 37 dB 3
- 17,6 dB tot 37,2 dB 1
- 12 dB tot 37,5 dB 3
- 37,6 dB 2
- 37,8 dB 5
- 38,5 dB 4
- 38,71 dB 10
- 19,8 dB tot 38,8 dB 1
- 18,07 dB tot 39,03 dB 2
- 18,02 dB tot 42,5 dB 2
- 10 dB tot 47,3 dB 1
Toerental
- 1.000 tot 1.500 rpm 1
- 1.250 tot 1.500 rpm 2
- 1.700 rpm 1
- 0,2 tot 1.800 rpm 2
- 1.800 rpm 1
- 1.850 rpm 1
- 1.900 rpm 1
- 1.300 tot 2.000 rpm 1
- 1.500 tot 2.000 rpm 1
- 1.700 tot 2.000 rpm 1
- 1.900 tot 2.000 rpm 1
- 2.000 rpm 9
- 2.050 rpm 2
- 2.100 rpm 9
- 2.200 rpm 4
- 2.400 rpm 1
- 2.500 rpm 4
- 2.800 rpm 2
- 3.000 rpm 1
- 1.200 tot 3.400 rpm 1
- 1.200 tot 5.000 rpm 2
- 5.100 rpm 1
- 250 tot 1.400 rpm 3
- 250 tot 1.500 rpm 3
- 250 tot 1.800 rpm 9
- 300 tot 1.500 rpm 4
- 300 tot 1.550 rpm 2
- 300 tot 1.800 rpm 2
- 300 tot 1.950 rpm 2
- 300 tot 2.450 rpm 2
- 400 tot 1.750 rpm 1
- 400 tot 2.000 rpm 4
- 400 tot 2.400 rpm 1
- 450 tot 1.850 rpm 1
- 450 tot 2.000 rpm 2
- 480 tot 2.400 rpm 2
- 500 tot 1.200 rpm 1
- 500 tot 1.450 rpm 1
- 500 tot 1.500 rpm 1
- 500 tot 1.650 rpm 2
- 500 tot 1.700 rpm 2
- 500 tot 1.750 rpm 1
- 500 tot 1.800 rpm 11
- 500 tot 1.850 rpm 14
- 500 tot 2.000 rpm 10
- 500 tot 2.100 rpm 4
- 500 tot 2.150 rpm 4
- 500 tot 2.200 rpm 12
- 500 tot 2.250 rpm 9
- 500 tot 2.400 rpm 6
- 500 tot 2.500 rpm 6
- 500 tot 2.600 rpm 1
- 500 tot 4.000 rpm 2
- 500 tot 240 rpm 2
- 550 tot 1.700 rpm 2
- 550 tot 2.500 rpm 1
- 600 tot 1.500 rpm 1
- 600 tot 1.750 rpm 8
- 600 tot 1.800 rpm 6
- 600 tot 2.000 rpm 11
- 600 tot 2.200 rpm 7
- 600 tot 2.400 rpm 10
- 600 tot 2.500 rpm 2
- 650 tot 1.750 rpm 2
- 660 tot 2.200 rpm 1
- 700 tot 2.200 rpm 1
- 800 tot 1.800 rpm 1
- 800 tot 2.000 rpm 9
- 800 tot 2.150 rpm 3
- 800 tot 2.200 rpm 12
- 800 tot 2.400 rpm 3
- 800 tot 2.500 rpm 2
Pompsnelheid
- 2.500 rpm 14
- 1.600 rpm, 2.600 rpm 6
- 2.600 rpm 5
- 1.800 rpm, 2.700 rpm 6
- 1.200 rpm, 2.800 rpm 12
- 2.800 rpm 6
- 1.500 rpm, 2.900 rpm 2
- 2.500 rpm, 3.000 rpm 3
- 3.000 rpm 3
- 3.100 rpm 15
- 1.600 rpm, 3.200 rpm 2
- 3.200 rpm 8
- 1.500 rpm, 3.300 rpm 1
- 3.300 rpm 2
- 2.500 rpm, 3.400 rpm 3
- 3.400 rpm 27
- 2.500 rpm, 3.500 rpm 2
- 3.500 rpm 3
- 3.600 rpm 5
- 4.200 rpm 1
- 2.000 rpm, 4.500 rpm 1
- 4.500 rpm 3
- 5.100 rpm 2
- 3.000 rpm, 5.500 rpm 5
- 4.000 rpm, 5.500 rpm 1
- 800 rpm, 2.600 rpm 12
- 800 rpm, 2.800 rpm 8
- 800 rpm, 3.600 rpm 5
1155
Cooler Master ā MasterLiquid Core Nex 360 White waterkoeling
SKU:
1946873
Rated 0 out of 5
In stock
$256.90| Merk | Cooler Master |
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Geluidsniveau | 27,2 dB |
| Toerental | 600 tot 1.750 rpm |
| Radiatorgrootte | 360 mm |
| Pompsnelheid | 2.800 rpm |
| Verlichting | RGB |
Cooler Master ā MasterLiquid Core Nex Digital 240 Black waterkoeling
SKU:
1949887
Rated 0 out of 5
In stock
$233.45| Merk | Cooler Master |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Geluidsniveau | 27,2 dB |
| Toerental | 600 tot 1.750 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Radiatorgrootte | 240 mm |
| Pompsnelheid | 3.200 rpm |
| Verlichting | RGB |
Cooler Master ā MasterLiquid Core Nex Digital 240 White waterkoeling
SKU:
1949886
Rated 0 out of 5
In stock
$221.72| Merk | Cooler Master |
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Geluidsniveau | 27,2 dB |
| Toerental | 600 tot 1.750 rpm |
| Radiatorgrootte | 240 mm |
| Pompsnelheid | 3.200 rpm |
| Verlichting | RGB |
Cooler Master ā MasterLiquid Core Nex Digital 360 Black waterkoeling
SKU:
1949884
Rated 0 out of 5
In stock
$256.90| Merk | Cooler Master |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Geluidsniveau | 27,2 dB |
| Toerental | 600 tot 1.750 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Radiatorgrootte | 360 mm |
| Pompsnelheid | 3.200 rpm |
| Verlichting | RGB |
Cooler Master ā MasterLiquid Core Nex Digital 360 White waterkoeling
SKU:
1949888
Rated 0 out of 5
In stock
$256.90| Merk | Cooler Master |
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Geluidsniveau | 27,2 dB |
| Toerental | 600 tot 1.750 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Radiatorgrootte | 360 mm |
| Pompsnelheid | 3.200 rpm |
| Verlichting | RGB |
Cooler Master ā V4 Alpha 3DHP Black CPU-koeler
SKU:
100173461
Rated 0 out of 5
In stock
$99.66| Merk | Cooler Master |
|---|---|
| Kleur | Zwart/zilver |
| Type CPU-koeling | Enkele toren |
| Geluidsniveau | 22,6 dB |
| Toerental | 2.050 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Totale afmeting | 161 mm |
Corsair ā iCUE LINK H100i LCD Liquid CPU Cooler waterkoeling
SKU:
100018927
Rated 0 out of 5
In stock
$735.90| Merk | Corsair |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Serie | iCUE |
| Geluidsniveau | 10 dB tot 37 dB |
| Toerental | 480 tot 2.400 rpm |
| Producttype | Waterkoeling kit |
| Soort | Waterkoeling kit |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, AM4, AM5 |
| Luchtverplaatsing | 16,44 cfm – 63,1 cfm |
| Luchtstroom | van 0,17 mm/H2O tot 3,8 mm/H2O |
| Radiatorgrootte | 240 mm |
| Totale afmeting | 120 mm |
Corsair ā iCUE LINK H100i RGB Refurbished waterkoeling
SKU:
100192507
Rated 0 out of 5
In stock
$295.97| Merk | Corsair |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Serie | iCUE LINK |
| Geluidsniveau | 10 dB tot 37 dB |
| Toerental | 480 tot 2.400 rpm |
| Producttype | Waterkoeling kit |
| Soort | Waterkoeling kit |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066, AM4, AM5, sTRX4 |
| Luchtverplaatsing | 16,44 cfm – 63,1 cfm |
| Luchtstroom | van 0,17 mm/H2O tot 3,8 mm/H2O |
| Radiatorgrootte | 240 mm |
| Totale afmeting | 120 mm |
Corsair ā iCUE LINK H170i LCD Liquid CPU Cooler Refurbished waterkoeling
SKU:
100190717
Rated 0 out of 5
In stock
$521.08| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Corsair |
| Serie | iCUE LINK |
| Geluidsniveau | 10 dB tot 37 dB |
| Toerental | 400 tot 2.000 rpm |
| Producttype | Waterkoeling kit |
| Soort | Waterkoeling kit |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, AM4, AM5 |
| Luchtverplaatsing | 12,1 cfm – 82,5 cfm |
| Luchtstroom | van 0,19 mm/H2O tot 3,5 mm/H2O |
| Radiatorgrootte | 420 mm |
| Totale afmeting | 140 mm |