Showing 49–60 of 85 results
Filter by price
Merk
- Alphacool 8
- Antec 4
- be quiet! 1
- Cooler Master 2
- Corsair 1
- DeepCool 10
- ENDORFY 14
- Fractal Design 1
- Montech 5
- Noctua 1
- Sharkoon 11
- SilverStone 14
- Thermaltake 10
- Valkyrie 3
Ondersteunde sockets
Type CPU-koeling
Kleur
- Aluminium/zwart 1
- Zwart 55
- Zwart/rood 1
- Wit 20
Verlichting
- RGB 39
Geluidsniveau
- 24,8 dB 2
- 25 dB 1
- 28 dB 1
- 28,2 dB 1
- 19 dB tot 29 dB 1
- 29 dB 5
- 29,2 dB 1
- 22,6 dB tot 29,3 dB 1
- 29,3 dB 2
- 30 dB 11
- 30,5 dB 1
- 12,8 dB tot 30,8 dB 1
- 31 dB 1
- 31,5 dB 3
- 32 dB 3
- 8 dB tot 32,3 dB 1
- 32,7 dB 1
- 32,9 dB 3
- 12,1 dB tot 33,1 dB 2
- 15,9 dB tot 33,9 dB 1
- 1,3 dB tot 34,6 dB 1
- 35 dB 2
- 35,1 dB 2
- 35,5 dB 1
- 7,4 dB tot 35,6 dB 4
- 34,3 dB tot 36 dB 2
- 36,25 dB 3
- 10 dB tot 37 dB 1
- 37,8 dB 5
Toerental
- 1.000 tot 1.500 rpm 1
- 1.850 rpm 1
- 2.000 rpm 2
- 2.200 rpm 3
- 2.500 rpm 2
- 250 tot 1.400 rpm 3
- 250 tot 1.800 rpm 8
- 300 tot 1.500 rpm 1
- 300 tot 1.800 rpm 2
- 400 tot 1.750 rpm 1
- 480 tot 2.400 rpm 1
- 500 tot 1.200 rpm 1
- 500 tot 1.500 rpm 1
- 500 tot 1.700 rpm 2
- 500 tot 1.750 rpm 1
- 500 tot 1.800 rpm 10
- 500 tot 1.850 rpm 1
- 500 tot 2.000 rpm 3
- 500 tot 2.200 rpm 2
- 500 tot 2.250 rpm 4
- 500 tot 2.500 rpm 6
- 500 tot 2.600 rpm 1
- 550 tot 1.700 rpm 2
- 600 tot 1.500 rpm 1
- 600 tot 2.000 rpm 2
- 600 tot 2.200 rpm 6
- 650 tot 1.750 rpm 2
- 700 tot 2.200 rpm 1
- 800 tot 1.800 rpm 1
- 800 tot 2.000 rpm 3
- 800 tot 2.150 rpm 3
- 800 tot 2.200 rpm 3
2066
Sharkoon ā A40 RGB CPU-koeler
SKU:
100065724
Rated 0 out of 5
In stock
$84.21| Merk | Sharkoon |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Type CPU-koeling | Enkele toren |
| Geluidsniveau | 30 dB |
| Toerental | 500 tot 1.800 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1356, 1366, 1700, 1851, 2011, 2066, AM2, AM3, AM4, AM5, FM1, FM2 |
| Max. koeler-TDP | 220 Watt |
| Totale afmeting | 156 mm |
Sharkoon ā A40 RGB CPU-koeler
SKU:
100065725
Rated 0 out of 5
In stock
$84.21| Merk | Sharkoon |
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Type CPU-koeling | Enkele toren |
| Geluidsniveau | 30 dB |
| Toerental | 500 tot 1.800 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1356, 1366, 1700, 1851, 2011, 2066, AM2, AM3, AM4, AM5, FM1, FM2 |
| Max. koeler-TDP | 220 Watt |
| Totale afmeting | 156 mm |
Sharkoon ā A50 CPU-koeler
SKU:
100065727
Rated 0 out of 5
In stock
$96.40| Merk | Sharkoon |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Type CPU-koeling | Enkele toren |
| Geluidsniveau | 30 dB |
| Toerental | 500 tot 1.800 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1356, 1366, 1700, 1851, 2011, 2066, AM2, AM3, AM4, AM5, FM1, FM2 |
| Max. koeler-TDP | 230 Watt |
| Totale afmeting | 153 mm |
Sharkoon ā A50 RGB CPU-koeler
SKU:
100065729
Rated 0 out of 5
In stock
$84.46| Merk | Sharkoon |
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Type CPU-koeling | Enkele toren |
| Geluidsniveau | 30 dB |
| Toerental | 500 tot 1.800 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1356, 1366, 1700, 1851, 2011, 2066, AM2, AM3, AM4, AM5, FM1, FM2 |
| Max. koeler-TDP | 230 Watt |
| Totale afmeting | 156 mm |
Sharkoon ā A50 RGB CPU-koeler
SKU:
100065728
Rated 0 out of 5
In stock
$108.94| Merk | Sharkoon |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Type CPU-koeling | Enkele toren |
| Geluidsniveau | 30 dB |
| Toerental | 500 tot 1.800 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1356, 1366, 1700, 1851, 2011, 2066, AM2, AM3, AM4, AM5, FM1, FM2 |
| Max. koeler-TDP | 230 Watt |
| Totale afmeting | 156 mm |
Sharkoon ā A60 CPU-koeler
SKU:
100065731
Rated 0 out of 5
In stock
$139.42| Merk | Sharkoon |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Type CPU-koeling | Dubbele toren |
| Geluidsniveau | 30 dB |
| Toerental | 500 tot 1.800 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1356, 1366, 1700, 1851, 2011, 2066, AM2, AM3, AM4, AM5, FM1, FM2 |
| Max. koeler-TDP | 260 Watt |
| Totale afmeting | 156 mm |
Sharkoon ā A60 RGB CPU-koeler
SKU:
100065735
Rated 0 out of 5
In stock
$156.86| Merk | Sharkoon |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Type CPU-koeling | Dubbele toren |
| Geluidsniveau | 30 dB |
| Toerental | 500 tot 1.800 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1356, 1366, 1700, 1851, 2011, 2066, AM2, AM3, AM4, AM5, FM1, FM2 |
| Max. koeler-TDP | 260 Watt |
| Totale afmeting | 156 mm |
Sharkoon ā A60 RGB CPU-koeler
SKU:
100065737
Rated 0 out of 5
In stock
$156.86| Merk | Sharkoon |
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Type CPU-koeling | Dubbele toren |
| Geluidsniveau | 30 dB |
| Toerental | 500 tot 1.800 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1356, 1366, 1700, 1851, 2011, 2066, AM2, AM3, AM4, AM5, FM1, FM2 |
| Max. koeler-TDP | 260 Watt |
| Totale afmeting | 156 mm |
Sharkoon ā S80 RGB waterkoeling
SKU:
1871662
Rated 0 out of 5
In stock
$184.19| Merk | Sharkoon |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Toerental | 600 tot 2.000 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1366, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, sTRX4, TR4 |
| Radiatorgrootte | 240 mm |
| Pompsnelheid | 1.600 rpm, 3.200 rpm |
| Verlichting | RGB |
Sharkoon ā S80 RGB White waterkoeling
SKU:
1903028
Rated 0 out of 5
In stock
$163.07| Merk | Sharkoon |
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Toerental | 600 tot 2.000 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1366, 1700, 1851, 2011, 2011-3, 2066, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, sTRX4, TR4 |
| Radiatorgrootte | 240 mm |
| Pompsnelheid | 1.600 rpm, 3.200 rpm |
| Verlichting | RGB |
SilverStone ā Argon V140 ARGB CPU-koeler
SKU:
100023982
Rated 0 out of 5
In stock
$121.69| Merk | SilverStone |
|---|---|
| Kleur | Aluminium/zwart |
| Geluidsniveau | 12,8 dB tot 30,8 dB |
| Toerental | 400 tot 1.750 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 2011, 2066, AM4, AM5 |
| Max. koeler-TDP | 165 Watt |
| Totale afmeting | 160 mm |
SilverStone ā Hydrogon H90 ARGB CPU-koeler
SKU:
1851135
Rated 0 out of 5
In stock
$127.78| Merk | SilverStone |
|---|---|
| Type CPU-koeling | Top Blower |
| Geluidsniveau | 1,3 dB tot 34,6 dB |
| Toerental | 500 tot 2.600 rpm |
| Ondersteunde sockets | 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 2011, 2066, AM4, AM5 |
| Totale afmeting | 48 mm |