Showing 25–36 of 137 results
Filter by price
Capaciteit
- 4 TB 1
Vermogen
- 1000 W 4
- 1200 W 1
- 1250 W 1
- 1300 W 1
- 1600 W 2
- 1x PCIe 6+2-pin 6
- 550 W 1
- 650 W 3
- 750 W 2
- 8 - 2 4
- 850 W 4
- ATX12V 2.4 (24 + 4-pin) 1
- EPS (24 + 8-pin) 23
- EPS12V 2.9x (24 + 2x 8-pin) 43
- EPS12V 2.9x (24 + 8 + 4-pin) 5
- min. 1000 W 1
- min. 1500 W 1
- min. 300 W 3
- min. 550 W 5
- min. 600 W 6
- min. 650 W 2
- min. 750 W 3
- min. 850 W 3
- 2 4
- 1 6
- 6 Watt 4
- 16 Watt 4
- 44 Watt 2
- 4 - 3 4
- 3 Watt 1
MSI
MSI ā GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$817.72
SKU:
100130461
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| EAN | 4711377344272 |
| Fabrikantcode | V537-002R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 3 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2407 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2527 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid (OC) | 2535 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 4608 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 8 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 128 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 28 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 145 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 8-pins (6+2) aansluiting |
| Koeling | Actieve koeling |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Afmetingen | Breedte: 120 mm x Hoogte: 41 mm x Diepte/lengte: 197 mm |
| Gewicht | 511 gram |
| Vermogen | min. 550 W |
MSI ā GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$826.90
SKU:
100130459
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| Kleur | Wit |
| EAN | 4711377344296 |
| Fabrikantcode | V537-003R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 3 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2407 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2527 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid (OC) | 2535 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 3840 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 8 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 128 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 28 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 145 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 8-pins (6+2) aansluiting |
| Koeling | Actieve koeling |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Afmetingen | Breedte: 120 mm x Hoogte: 41 mm x Diepte/lengte: 197 mm |
| Gewicht | 511 gram |
| Vermogen | min. 550 W |
MSI ā GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$1,409.55
SKU:
100124879
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| EAN | 4711377335720 |
| Fabrikantcode | V535-006R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 2,5 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2407 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2647 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid (OC) | 2662 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 4608 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 16 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 128 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 28 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 180 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 8-pins (6+2) aansluiting |
| Koeling | Actieve koeling |
| RGB standaard | Mystic Light |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Afmetingen | Breedte: 135 mm x Hoogte: 51 mm x Diepte/lengte: 247 mm |
| Gewicht | 781 gram |
| Vermogen | min. 600 W |
MSI ā GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$1,566.41
SKU:
100124876
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| EAN | 4711377335737 |
| Fabrikantcode | V535-001R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 2,2 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2407 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2647 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid (OC) | 2662 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 4608 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 16 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 128 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 28 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 180 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 16-pins (12VHPWR) voedingsconnector |
| Koeling | Actieve koeling |
| RGB standaard | Mystic Light |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Afmetingen | Breedte: 125 mm x Hoogte: 44 mm x Diepte/lengte: 300 mm |
| Gewicht | 844 gram |
| Vermogen | min. 600 W |
MSI ā GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$1,566.41
SKU:
100124873
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| EAN | 4711377335744 |
| Fabrikantcode | V535-025R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 2,2 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2407 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2647 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid (OC) | 2662 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 4608 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 16 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 128 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 28 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 180 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 16-pins (12VHPWR) voedingsconnector |
| Koeling | Actieve koeling |
| RGB standaard | Mystic Light |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Afmetingen | Breedte: 125 mm x Hoogte: 44 mm x Diepte/lengte: 300 mm |
| Gewicht | 844 gram |
| Vermogen | min. 600 W |
MSI ā GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$1,409.55
SKU:
100125330
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| EAN | 4711377334471 |
| Fabrikantcode | V535-005R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 2 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2407 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2602 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid (OC) | 2617 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 4608 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 16 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 128 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 28 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 180 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 8-pins (6+2) aansluiting |
| Koeling | Actieve koeling |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Afmetingen | Breedte: 127 mm x Hoogte: 41 mm x Diepte/lengte: 227 mm |
| Gewicht | 600 gram |
| Vermogen | min. 600 W |
MSI ā GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$1,187.09
SKU:
100181614
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| EAN | 4711377341394 |
| Fabrikantcode | V536-004R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 2,2 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2407 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2647 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid (OC) | 2662 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 4608 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 8 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 128 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 28 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 180 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 16-pins (12VHPWR) voedingsconnector |
| Koeling | Actieve koeling |
| RGB standaard | Mystic Light |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Afmetingen | Breedte: 125 mm x Hoogte: 44 mm x Diepte/lengte: 300 mm |
| Gewicht | 844 gram |
| Vermogen | min. 600 W |
MSI ā GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$1,006.18
SKU:
100125340
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| EAN | 4711377338868 |
| Fabrikantcode | V536-001R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 3 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2407 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2602 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid (OC) | 2617 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 4608 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 8 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 128 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 28 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 180 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 8-pins (6+2) aansluiting |
| Koeling | Actieve koeling |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Afmetingen | Breedte: 127 mm x Hoogte: 41 mm x Diepte/lengte: 227 mm |
| Gewicht | 573 gram |
| Vermogen | min. 600 W |
MSI ā GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$1,745.69
SKU:
100116802
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| EAN | 4711377303927 |
| Fabrikantcode | V532-019R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 2,5 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2160 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2610 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 6144 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 12 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 192 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 28 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 250 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 16-pins (12VHPWR) voedingsconnector |
| Koeling | Actieve koeling |
| RGB standaard | Mystic Light |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Afmetingen | Breedte: 140 mm x Hoogte: 50 mm x Diepte/lengte: 338 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Vermogen | min. 650 W |
MSI ā GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC WHITE grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$1,678.46
SKU:
100116804
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| Kleur | Wit |
| EAN | 4711377308243 |
| Fabrikantcode | V532-004R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 2,5 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2160 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2542 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid (OC) | 2557 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 6144 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 12 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 192 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 28 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 250 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 16-pins (12VHPWR) voedingsconnector |
| Koeling | Actieve koeling |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Afmetingen | Breedte: 50 mm x Hoogte: 50 mm x Diepte/lengte: 236 mm |
| Vermogen | min. 650 W |
MSI ā GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$2,530.01
SKU:
100127304
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| EAN | 4711377301541 |
| Fabrikantcode | V531-240R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 2,5 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2300 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2572 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid (OC) | 2580 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 8960 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 16 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 256 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 28 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 300 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 16-pins (12VHPWR) voedingsconnector |
| Koeling | Actieve koeling |
| RGB standaard | Mystic Light |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Afmetingen | Breedte: 140 mm x Hoogte: 50 mm x Diepte/lengte: 338 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Vermogen | min. 750 W |
MSI ā GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$2,305.92
SKU:
100111973
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| EAN | 4711377301589 |
| Fabrikantcode | V531-092R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 2,5 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2300 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2482 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid (OC) | 2497 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 8960 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 16 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 256 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 28 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 300 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 16-pins (12VHPWR) voedingsconnector |
| Koeling | Actieve koeling |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Afmetingen | Breedte: 121 mm x Hoogte: 49 mm x Diepte/lengte: 303 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Vermogen | min. 750 W |