Showing 37–48 of 137 results
Filter by price
Capaciteit
- 4 TB 1
Vermogen
- 1000 W 4
- 1200 W 1
- 1250 W 1
- 1300 W 1
- 1600 W 2
- 1x PCIe 6+2-pin 6
- 550 W 1
- 650 W 3
- 750 W 2
- 8 - 2 4
- 850 W 4
- ATX12V 2.4 (24 + 4-pin) 1
- EPS (24 + 8-pin) 23
- EPS12V 2.9x (24 + 2x 8-pin) 43
- EPS12V 2.9x (24 + 8 + 4-pin) 5
- min. 1000 W 1
- min. 1500 W 1
- min. 300 W 3
- min. 550 W 5
- min. 600 W 6
- min. 650 W 2
- min. 750 W 3
- min. 850 W 3
- 2 4
- 1 6
- 6 Watt 4
- 16 Watt 4
- 44 Watt 2
- 4 - 3 4
- 3 Watt 1
MSI
MSI ā GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC WHITE grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$2,574.83
SKU:
100129818
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| Kleur | Wit |
| EAN | 4711377301060 |
| Fabrikantcode | V531-057R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 2,5 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2300 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2572 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid (OC) | 2580 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 8960 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 16 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 256 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 28 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI Versie 2.1b, 3x DisplayPort Versie 2.1b |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 300 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 16-pins (12VHPWR) voedingsconnector |
| Koeling | Actieve koeling |
| RGB standaard | Mystic Light |
| Opmerking | Een voeding met een 16-pins 12VHPWR aansluiting of een voeding met een bijgeleverde 3x 8-pins PCIe naar 16-pins 12VHPWR adapter is vereist. |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Kenmerken | NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, RTX Video, RTX Remix, NVIDIA Broadcast, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA App, Game Ready-Driver, NVIDIA Studio-Driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Encoder: Gen 9, NVENC Decoder: Gen 6, AV1 Encoder und Decode |
| Overige informatie | Max. resolutie: 4K op 480Hz of 8K op 120Hz met DSC |
| Accessoires > Meegeleverd | Power Adapter |
| Afmetingen | Breedte: 140 mm x Hoogte: 50 mm x Diepte/lengte: 338 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Vermogen | min. 750 W |
MSI ā GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$3,583.25
SKU:
100107963
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| EAN | 4711377292160 |
| Fabrikantcode | V531-005R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 2,5 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2300 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2700 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid (OC) | 2715 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 10752 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 16 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 256 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 30 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 360 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 16-pins (12VHPWR) voedingsconnector |
| Koeling | Actieve koeling |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Overige informatie | Maximale resolutie: 7680 x 4320 Maximum aantal ondersteunende displays: 4 |
| Afmetingen | Breedte: 140 mm x Hoogte: 50 mm x Diepte/lengte: 338 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Vermogen | min. 850 W |
MSI ā GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC WHITE grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$3,807.34
SKU:
100107958
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| Kleur | Wit |
| EAN | 4711377292177 |
| Fabrikantcode | V531-045R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 2,5 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2300 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2700 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 10752 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 16 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 256 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 30 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 360 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 16-pins (12VHPWR) voedingsconnector |
| Koeling | Actieve koeling |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Overige informatie | Maximale resolutie: 7680 x 4320 Maximum aantal ondersteunende displays: 4 |
| Afmetingen | Breedte: 140 mm x Hoogte: 50 mm x Diepte/lengte: 338 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Vermogen | min. 850 W |
MSI ā GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$3,359.16
SKU:
100109555
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| EAN | 4711377309219 |
| Fabrikantcode | V531-095R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 3 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2300 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2640 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid (OC) | 2655 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 10752 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 16 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 256 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 30 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 360 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 16-pins (12VHPWR) voedingsconnector |
| Koeling | Actieve koeling |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Overige informatie | Maximale resolutie: 7680 x 4320 Maximum aantal ondersteunende displays: 4 4 core heatpipes |
| Afmetingen | Breedte: 121 mm x Hoogte: 49 mm x Diepte/lengte: 303 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Vermogen | min. 850 W |
MSI ā GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$15,684.28
SKU:
1946052
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| EAN | 4711377419277 |
| Fabrikantcode | G5090-32LZ |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 3 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2565 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2730 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid (OC) | 2775 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 21760 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 32 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 512 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 28 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI Versie 2.1b, 3x DisplayPort Versie 2.1a, 1x USB-C |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 1000 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 2x 16-pins (12VHPWR) voedingsconnector |
| Koeling | All-in-One Waterkoeling |
| Opmerking | Voor de stroomvoorziening is een voeding met 2x ingebouwde 16-pins 12VHPWR aansluiting nodig. In de OC-modus verbruikt de kaart maximaal 800 W, in de Extreme-modus maximaal 1000 W. |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Kenmerken | NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, RTX Video, RTX Remix, NVIDIA Broadcast, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA App, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Encoder: Gen 9, NVENC Decoder: Gen 6, AV1 Encoder en Decoder |
| Overige informatie | Max. resolutie: 4K bij 480 Hz of 8K bij 120 Hz met DSC, Radiator: 394 x 121 x 55 mm, Slanglengte: 280 mm, 8-inch display |
| Afmetingen | Breedte: 151 mm x Hoogte: 61 mm x Diepte/lengte: 260 mm |
| Vermogen | min. 1500 W |
MSI ā GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$10,754.23
SKU:
100109567
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| EAN | 4711377301633 |
| Fabrikantcode | V530-060R |
| Interface | PCIe x16 Versie 5.0 |
| Bezette sloten | 3,4 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce RTX |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 2010 MHz |
| Grafische chip > Boostsnelheid | 2437 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 21760 |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 |
| Geheugen > Beschikbaar | 32 GB (GDDR7) |
| Geheugen > Geheugen interface | 512 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 28 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x HDMI, 3x DisplayPort |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 575 W |
| Stroomvoorziening > Aansluitingen | 1x 16-pins (12VHPWR) voedingsconnector |
| Koeling | Actieve koeling |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 11, Windows 10 |
| Overige informatie | Maximale resolutie: 7680 x 4320 Maximum aantal ondersteunende displays: 4 |
| Afmetingen | Breedte: 139 mm x Hoogte: 67 mm x Diepte/lengte: 325 mm |
| Vermogen | min. 1000 W |
MSI ā GT 710 2GD3H LP grafische kaart
Rated 0 out of 5
In stock
$137.28
SKU:
1250613
| Merk | MSI |
|---|---|
| Type | Grafische kaart |
| EAN | 4719072448233 |
| Fabrikantcode | V809-2000R |
| Interface | PCIe x16 Versie 2.0 |
| Low Profile | Optioneel |
| Bezette sloten | 1 |
| Grafische chip > Naam | NVIDIA GeForce GT 710 |
| Grafische chip > GPU Serie | NVIDIA GeForce GT |
| Grafische chip > Kloksnelheid | 954 MHz |
| Grafische chip > Stream processoren | 192 |
| Grafische chip > Kenmerken | NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, NVIDIA FXAA, NVIDIA Adaptive V-Sync |
| Grafische chip > DirectX versie | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
| Geheugen > Beschikbaar | 2 GB (DDR3) |
| Geheugen > Geheugen interface | 64 bit |
| Geheugen > Overdrachtsnelheid | 1,6 Gbit/s |
| Aansluitingen | 1x VGA, 1x DVI-D (waarvan 1x DVIs met HDCP, 1x DVI dual-link-kanalen), 1x HDMI |
| Stroomvoorziening > Stroomverbruik | 19 W |
| Koeling | Passieve koeling |
| Besturingssysteem > Ondersteunt | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Overige informatie | NVIDIAĀ® 3D Vision ready: met een GT 710 grafische kaart, een 3D-ready beeldscherm en de NVIDIAĀ® 3D Vision pack, is het mogelijk om, in 3D, films te kijken. Het PCIe x16 interface is met 8 lanes aangesloten. |
| Afmetingen | Breedte: 69 mm x Hoogte: 19 mm x Diepte/lengte: 146 mm |
| Gewicht | 178 gram |
| Geheugentype | DDR3 |
MSI ā MAG A1000GL PCIE5 II modulaire 1000 watt voeding
Rated 0 out of 5
In stock
$292.94
SKU:
100149312
| Merk | MSI |
|---|---|
| Vermogen | 1000 W |
| Type | Voeding |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 4711377246729 |
| Fabrikantcode | MAG A1000GL PCIE5 II |
| Serie | MAG |
| Vermogen > Ingangsspanningsbereik | 100-240 volt |
| Standaard | ATX12V 3.1 |
| PCIe | 5.1 |
| Vormfactor | ATX |
| Certificering | Cybenetics Gold |
| PFC | Actieve PFC |
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar |
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 1x 4-pins 3.5″, 4x 4-pins 5,25″, 4x 6 + 2-pins PCIe, 1x 12+4 pin (12V-2×6), 12x 15-pin SATA |
| Kabel > Modulair | Ja |
| Koeling > Aantal fans | 1x 135 mm koeler |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Onderspanningsbeveiliging (UVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP) |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 150 mm |
MSI ā MAG A1000PLS PCIE5 modulaire 1000 watt voeding
Rated 0 out of 5
In stock
$453.20
SKU:
1948984
| Merk | MSI |
|---|---|
| Vermogen | 1000 W |
| Type | Voeding |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 4711377397933 |
| Fabrikantcode | MAG A1000PLS PCIE5 |
| Vermogen > +12V gezamenlijk | 999,6 W |
| Vermogen > +3,3V en +5V gezamenlijk | 100 W |
| Vermogen > Ingangsspanningsbereik | 100-240 volt |
| Standaard | ATX12V 3.1 |
| PCIe | 5.1 |
| Vormfactor | ATX |
| Certificering | Cybenetics Platinum |
| PFC | Actieve PFC |
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar |
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 1x 4+4-Pin-12V, 3x 4-pins 5,25″, 4x 6 + 2-pins PCIe, 1x 8-Pin-12V, 1x 12+4 pin (12V-2×6), 6x 15-pin SATA |
| Kabel > Modulair | Ja |
| Koeling > Aantal fans | 1x 135 mm koeler |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Onderspanningsbeveiliging (UVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP), Werking zonder belasting (NLP/NLO), Bescherming tegen st |
| Accessoires > Meegeleverd | Kabels: 1x ATX 24-pin (20+4), 1x EPS12V CPU 8-pin, 1x EPS12V CPU 8-pin (4+4ļ¼, 1x 12V-2×6, 2x PCIe 8-pin (6+2), 1x PCIe 8-pin (6+2), 2x SATA 15-pin, 1x Peripheral/Molex-type 4-pin |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 150 mm |
MSI ā MAG A1200PLS PCIE5 modulaire 1200 watt voeding
Rated 0 out of 5
In stock
$569.15
SKU:
1948492
| Merk | MSI |
|---|---|
| Vermogen | 1200 W |
| Type | Voeding |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 4711377397919 |
| Fabrikantcode | MAG A1200PLS PCIE5 |
| Vermogen > +12V gezamenlijk | 1.200 W |
| Vermogen > +3,3V en +5V gezamenlijk | 100 W |
| Vermogen > Ingangsspanningsbereik | 100-240 volt |
| Standaard | ATX12V 3.1 |
| PCIe | 5.1 |
| Vormfactor | ATX |
| Certificering | 80 PLUS Platinum |
| PFC | Actieve PFC |
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar |
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 1x 4+4-Pin-12V, 3x 4-pins 5,25″, 4x 6 + 2-pins PCIe, 1x 8-Pin-12V, 1x 12+4 pin (12V-2×6), 6x 15-pin SATA |
| Kabel > Modulair | Ja |
| Koeling > Aantal fans | 1x 135 mm koeler |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Onderspanningsbeveiliging (UVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP), Werking zonder belasting (NLP/NLO), Bescherming tegen st |
| Accessoires > Meegeleverd | Kabels: 1x ATX 24-pin (20+4), 1x EPS12V CPU 8-pin, 1x EPS12V CPU 8-pin ļ¼4+4ļ¼, 1x 12V-2×6, 2x PCIe 8-pin (6+2), 1x PCIe 8-pin (6+2), 2x SATA 15-pin, 1x Peripheral/Molex-type 4-pin |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 150 mm |
MSI ā MAG A1250GL PCIE5 modulaire 1250 watt voeding
Rated 0 out of 5
In stock
$476.39
SKU:
1942235
| Merk | MSI |
|---|---|
| Vermogen | 1250 W |
| Type | Voeding |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 4711377142229 |
| Fabrikantcode | 306-7ZP9A11-CE0 |
| Serie | MAG |
| Vermogen > +12V gezamenlijk | 1.249 W |
| Vermogen > +3,3V en +5V gezamenlijk | 120 W |
| Vermogen > Ingangsspanningsbereik | 100 – 240 volt |
| Standaard | ATX12V 3.1 |
| PCIe | 5.1 |
| Vormfactor | ATX |
| Certificering | Cybenetics Gold |
| PFC | Actieve PFC |
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar |
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 1x 4-pins 3.5″, 4x 4-pins 5,25″, 4x 6 + 2-pins PCIe, 1x 12+4 pin (12V-2×6), 12x 15-pin SATA |
| Kabel > Modulair | Ja |
| Koeling > Aantal fans | 1x 135 mm koeler |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Onderspanningsbeveiliging (UVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP) |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 150 mm |
MSI ā MAG A550BN 550 watt voeding
Rated 0 out of 5
In stock
$136.40
SKU:
1899563
| Merk | MSI |
|---|---|
| Vermogen | 550 W |
| Type | Voeding |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 4719072849603 |
| Fabrikantcode | 306-7ZP2A11-CE0 |
| Vermogen > +12V gezamenlijk | 546 W |
| Vermogen > +3,3V en +5V gezamenlijk | 110 W |
| Vermogen > Efficiƫntie | tot 85 % |
| Vermogen > Ingangsspanningsbereik | 100-240 volt |
| Vermogen > AmpĆØrage | 4 A op 230 volt/50 Hz, 8 A op 110 volt/60 Hz |
| Standaard | ATX12V 2.4 |
| Vormfactor | ATX |
| Certificering | 80 PLUS Bronze |
| PFC | Actieve PFC |
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar |
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 1x 4+4-Pin-12V, 1x 4-pins 3.5″, 2x 4-pins 5,25″, 2x 6 + 2-pins PCIe, 5x 15-pin SATA |
| Koeling > Aantal fans | 1x 120 mm koeler |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP) |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 140 mm |