Showing 13–24 of 45 results
WD
WD ā Gold, 16 TB harde schijf
SKU:
1660670
Rated 0 out of 5
In stock
$1,653.81| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 16 TB |
| Type | Servers-Harde schijf |
| EAN | 0718037872957 |
| Fabrikantcode | WD161KRYZ |
| Serie | Gold |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | EAMR (Energy Assisted Magnetic Recording) |
| Overdrachtsnelheid > Lezen | 262 MB/s |
| Toerental | 7.200 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 512 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 36 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 20 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 6,5 W |
| Stroomverbruik > Idle | 5,6 W |
| MTBF | 2.500.000 uur |
| Kenmerken | 24/7 continue werking |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Gewicht | 690 gram |
WD ā Gold, 18 TB harde schijf
SKU:
1660673
Rated 0 out of 5
In stock
$1,700.87| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 18 TB |
| Type | Servers-Harde schijf |
| EAN | 0718037875804 |
| Fabrikantcode | WD181KRYZ |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | EAMR (Energy Assisted Magnetic Recording) |
| Overdrachtsnelheid > Lezen | 269 MB/s |
| Toerental | 7.200 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 512 MB |
| Stroomverbruik > Gebruik | 6,5 W |
| Stroomverbruik > Idle | 5,6 W |
| MTBF | 2.500.000 uur |
| Kenmerken | 24/7 continue werking |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Gewicht | 690 gram |
WD ā My Passport 5 TB externe harde schijf
SKU:
1599266
Rated 0 out of 5
In stock
$398.04| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 5 TB |
| Type | Harde schijf |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 0718037868448 |
| Fabrikantcode | WDBPKJ0050BBK-WESN |
| Bouwvorm | externe harde schijf |
| Interface | De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. |
| Kenmerken | Slank ontwerp, automatische back-up, wachtwoordbeveiliging, 256-bits AES-hardwareversleuteling |
| Opmerking | Geformatteerd in NTFS voor Windows 10 en 8.1., voor andere besturingssystemen kan het nodig zijn om te herformatteren. |
| Accessoires > Meegeleverd | USB 3.0-kabel, WD Discovery-software voor WD Backup, WD Security en WD Drive Utilities, snelstartgids |
| Afmetingen | Breedte: 75 mm x Hoogte: 19,15 mm x Diepte/lengte: 107,2 mm |
| Gewicht | 210 gram |
WD ā Purple 2 TB harde schijf
SKU:
1891769
Rated 0 out of 5
In stock
$387.39| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 2 TB |
| Type | Harde schijf |
| EAN | 0718037896199 |
| Fabrikantcode | WD23PURZ |
| Serie | Purple |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Overdrachtsnelheid > Lezen | 180 MB/s |
| Toerental | 5.400 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 64 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 26 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 21 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 3,8 W |
| Stroomverbruik > Idle | 3,2 W |
| Stroomverbruik > Sleep | 0,3 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,3 W |
| MTBF | 1.000.000 uur |
| Kenmerken | 24/7 continue werking |
| Overige Informatie | AllFrame-technologie: Deze technologie zorgt voor een verbeterde opname van de verschillene video streams en verminderd de kans op het verlies van frames en andere stoteringen. Deze harde schijf beschikt over IntelliPower, een verfijnde balans van de rota |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Gewicht | 570 gram |
WD ā Purple 4 TB harde schijf
SKU:
1945255
Rated 0 out of 5
In stock
$503.35| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 4 TB |
| Type | Harde schijf |
| EAN | 0718037905778 |
| Fabrikantcode | WD44PURZ |
| Serie | Purple |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Overdrachtsnelheid > Lezen | 180 MB/s |
| Toerental | 5.400 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 128 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 27 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 23 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 4,6 W |
| Stroomverbruik > Idle | 4,1 W |
| Stroomverbruik > Sleep | 0,3 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,3 W |
| MTBF | 1.000.000 uur |
| Drive bays | Er zal max.. 16 Ondersteunde schijfsleuven |
| Kenmerken | 24/7 continue werking |
| Overige Informatie | AllFrame-technologie: Deze technologie zorgt voor een verbeterde opname van de verschillene video streams en verminderd de kans op het verlies van frames en andere stoteringen. Deze harde schijf beschikt over IntelliPower, een verfijnde balans van de rota |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Gewicht | 570 gram |
WD ā Purple 4 TB harde schijf
SKU:
1919812
Rated 0 out of 5
In stock
$563.65| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 4 TB |
| Type | Harde schijf |
| EAN | 0718037898308 |
| Fabrikantcode | WD43PURZ |
| Serie | Purple |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Overdrachtsnelheid > Lezen | 180 MB/s |
| Toerental | 5.400 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 256 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 27 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 23 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 4,7 W |
| Stroomverbruik > Idle | 4,3 W |
| Stroomverbruik > Sleep | 0,3 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,3 W |
| MTBF | 1.000.000 uur |
| Drive bays | Er zal max.. 16 Ondersteunde schijfsleuven |
| Kenmerken | 24/7 continue werking |
| Overige Informatie | AllFrame-technologie: Deze technologie zorgt voor een verbeterde opname van de verschillene video streams en verminderd de kans op het verlies van frames en andere stoteringen. Deze harde schijf beschikt over IntelliPower, een verfijnde balans van de rota |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Gewicht | 570 gram |
WD ā Purple 6 TB harde schijf
SKU:
1919813
Rated 0 out of 5
In stock
$691.43| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 6 TB |
| Type | Harde schijf |
| EAN | 0718037898339 |
| Fabrikantcode | WD64PURZ |
| Serie | Purple |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Overdrachtsnelheid > Lezen | 180 MB/s |
| Toerental | 5.400 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 256 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 27 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 23 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 4,7 W |
| Stroomverbruik > Idle | 4,3 W |
| Stroomverbruik > Sleep | 0,3 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,3 W |
| MTBF | 1.000.000 uur |
| Drive bays | Er zal max.. 16 Ondersteunde schijfsleuven |
| Kenmerken | 24/7 continue werking |
| Overige Informatie | AllFrame-technologie: Deze technologie zorgt voor een verbeterde opname van de verschillene video streams en verminderd de kans op het verlies van frames en andere stoteringen. Deze harde schijf beschikt over IntelliPower, een verfijnde balans van de rota |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Gewicht | 570 gram |
WD ā Purple 8 TB harde schijf
SKU:
100068293
Rated 0 out of 5
In stock
$963.26| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 8 TB |
| Type | Harde schijf |
| EAN | 0718037889245 |
| Fabrikantcode | WD85PURZ |
| Serie | Purple |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Overdrachtsnelheid > Lezen | 180 MB/s |
| Toerental | 5.640 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 256 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 28 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 24 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 5,3 W |
| Stroomverbruik > Idle | 4,7 W |
| Stroomverbruik > Sleep | 0,4 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,4 W |
| MTBF | 1.000.000 uur |
| Drive bays | Er zal max.. 16 Ondersteunde schijfsleuven |
| Kenmerken | 24/7 continue werking |
| Overige Informatie | AllFrame-technologie: Deze technologie zorgt voor een verbeterde opname van de verschillene video streams en verminderd de kans op het verlies van frames en andere stoteringen. Deze harde schijf beschikt over IntelliPower, een verfijnde balans van de rota |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Gewicht | 720 gram |
WD ā Purple Pro 10 TB harde schijf
SKU:
1945896
Rated 0 out of 5
In stock
$1,050.26| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 10 TB |
| Type | Harde schijf |
| EAN | 0718037901275 |
| Fabrikantcode | WD102PURP |
| Serie | Purple Pro |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Overdrachtsnelheid > Lezen | 272 MB/s |
| Toerental | 7.200 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 512 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 29 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 20 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 6,6 W |
| Stroomverbruik > Idle | 5,6 W |
| Stroomverbruik > Sleep | 0,6 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,6 W |
| MTBF | 2.500.000 uur |
| Kenmerken | 24/7 continue werking |
| Overige Informatie | De exclusieve AllFrame AI-technologie van Western Digital Alle WD Purple Pro-drives zijn uitgerust met AllFrame AI-technologie, die niet alleen de ATA-streaming verbetert om frameverlies te beperken en de algehele kwaliteit van de videoweergave te verbete |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Gewicht | 750 gram |
WD ā Purple Pro 12 TB harde schijf
SKU:
100114484
Rated 0 out of 5
In stock
$1,245.96| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 12 TB |
| Type | Harde schijf |
| EAN | 0718037901299 |
| Fabrikantcode | WD122PURP |
| Serie | Purple Pro |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Overdrachtsnelheid > Lezen | 272 MB/s |
| Toerental | 7.200 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 512 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 29 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 20 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 6,6 W |
| Stroomverbruik > Idle | 5,6 W |
| Stroomverbruik > Sleep | 0,6 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,6 W |
| MTBF | 2.500.000 uur |
| Kenmerken | 24/7 continue werking |
| Overige Informatie | De exclusieve AllFrame AI-technologie van Western Digital Alle WD Purple Pro-drives zijn uitgerust met AllFrame AI-technologie, die niet alleen de ATA-streaming verbetert om frameverlies te beperken en de algehele kwaliteit van de videoweergave te verbete |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Gewicht | 750 gram |
WD ā Purple Pro 26 TB harde schijf
SKU:
1949879
Rated 0 out of 5
In stock
$2,843.74| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 26 TB |
| Type | Harde schijf |
| EAN | 0718037905525 |
| Fabrikantcode | WD260PURP |
| Serie | Purple Pro |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Toerental | 7.200 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 512 MB |
| Stroomverbruik > Gebruik | 6,5 W |
| Stroomverbruik > Idle | 5,9 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 1,2 W |
| MTBF | 2.500.000 uur |
| Kenmerken | 24/7 continue werking |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Gewicht | 670 gram |
WD ā Purple Pro 8 TB harde schijf
SKU:
100074934
Rated 0 out of 5
In stock
$958.75| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 8 TB |
| Type | Harde schijf |
| EAN | 0718037896748 |
| Fabrikantcode | WD8002PURP |
| Serie | Purple Pro |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Overdrachtsnelheid > Lezen | 267 MB/s |
| Toerental | 7.200 rpm |
| Cache | 256 MB |
| Stroomverbruik > Gebruik | 7,3 W |
| Stroomverbruik > Idle | 6,5 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,3 W |
| MTBF | 2.000.000 uur |
| Kenmerken | 24/7 continue werking |
| Overige Informatie | De exclusieve AllFrame AI-technologie van Western Digital Alle WD Purple Pro-drives zijn uitgerust met AllFrame AI-technologie, die niet alleen de ATA-streaming verbetert om frameverlies te beperken en de algehele kwaliteit van de videoweergave te verbete |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Gewicht | 715 gram |