Showing 1–12 of 45 results
Filter by price
WD
WD ā Black SN8100 2 TB SSD
Rated 0 out of 5
In stock
ƒ 840,22
SKU:
100135922
| Type | SSD |
|---|---|
| EAN | 0619659220860 |
| Fabrikantcode | WDS200T1X0M-00CMT0 |
| Serie | SN 8100 |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Interface | 1x M.2 |
| Protocol | PCIe 5.0 |
| Overdrachtssnelheid > Lezen | 14.900 MB/s |
| Overdrachtssnelheid > Schrijven | 14.000 MB/s |
| Chiptype | TLC |
| Stroomverbruik > Gebruik | 6,5 W |
| IOPS > Lezen | 2.300.000 |
| IOPS > Schrijven | 2.400.000 |
| MTBF | 1.750.000 uur |
| TBW | 1.200 TB |
| Kenmerken | – Ervaar PCIeĀ® Gen 5. Verbeter je gaming en contentcreatie drastisch met deze PCIeĀ® Gen 5.0×4 NVMe⢠M.2 SSD. – Je SSD bereikt sequentiĆ«le leessnelheden tot 14.900 MB/s, sequentiĆ«le schrijfsnelheden tot 14.000 MB/s en meer dan 2.300.000 IOPS als het gaat o |
| Afmetingen | Breedte: 22 mm x Hoogte: 2,38 mm x Diepte/lengte: 80 mm |
| Gewicht | 8 gram |
| Merk | WD |
| Capaciteit | 2 TB |
WD ā Blue 2 TB harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
ƒ 348,79
SKU:
1651021
| Gewicht | 90 gram |
|---|---|
| Recording technology | SMR (Shingled Magnetic Recording) |
| Type | Harde schijf |
| EAN | 0718037847405 |
| Fabrikantcode | WD20SPZX |
| Serie | WD Blue |
| Bouwvorm | 2,5 inch |
| Interne interface | SATA |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Toerental | 5.400 rpm |
| Toegangstijd > Lezen | 3,5 ms |
| Cache | 128 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 21 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 19 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 1,7 W |
| Stroomverbruik > Idle | 0,5 W |
| Stroomverbruik > Sleep | 0,1 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,1 W |
| Kenmerken | Advanced Format (AF), NoTouch Rampload-Technologie |
| Afmetingen | Breedte: 69,85 mm x Hoogte: 7 mm x Diepte/lengte: 100,2 mm |
| Merk | WD |
| Capaciteit | 2 TB |
WD ā Blue 2 TB harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
ƒ 352,85
SKU:
1891760
| Type | Harde schijf |
|---|---|
| EAN | 0718037900667 |
| Fabrikantcode | WD20EARZ |
| Serie | WD Blue |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Overdrachtsnelheid > Lezen | 185 MB/s |
| Overdrachtsnelheid > Schrijven | 185 MB/s |
| Toerental | 5.400 rpm |
| Cache | 64 MB |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Gewicht | 450 gram |
| Merk | WD |
| Capaciteit | 2 TB |
WD ā Blue SA510 1 TB SSD
Rated 0 out of 5
In stock
ƒ 367,53
SKU:
1851237
| Type | SSD |
|---|---|
| Kleur | Blauw/wit |
| EAN | 0718037884707 |
| Fabrikantcode | WDS100T3B0B |
| Serie | WD Blue SA510 |
| Bouwvorm | Insteekkaart |
| Interface | 1x M.2 (M.2-key: B + M) |
| Protocol | SATA |
| Overdrachtssnelheid > Lezen | 560 MB/s |
| Overdrachtssnelheid > Schrijven | 520 MB/s |
| Stroomverbruik > Gebruik | 2 W |
| Stroomverbruik > Idle | 60 mW |
| Stroomverbruik > Sleep | 12 mW |
| IOPS > Lezen | 90.000 |
| IOPS > Schrijven | 82.000 |
| MTBF | 1.750.000 uur |
| TBW | 400 TB |
| Overige informatie | Let op: SSD’s hoeven niet gedefragmenteerd te worden. Het defragmenteren van een SSD kan de levensduur van de schijf verminderen. |
| Afmetingen | Breedte: 22 mm x Hoogte: 2,38 mm x Diepte/lengte: 80 mm |
| Gewicht | 5 gram |
| Merk | WD |
| Capaciteit | 1 TB |
WD ā Blue, 2 TB harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
ƒ 343,57
SKU:
1724051
| Type | Harde schijf |
|---|---|
| EAN | 0718037877501 |
| Fabrikantcode | WD20EZBX |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | SMR (Shingled Magnetic Recording) |
| Overdrachtsnelheid > Lezen | 215 MB/s |
| Toerental | 7.200 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 256 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 27 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 25 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 5,6 W |
| Stroomverbruik > Idle | 3,7 W |
| Stroomverbruik > Sleep | 0,4 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,4 W |
| Kenmerken | Advanced format |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Gewicht | 450 gram |
| Conform RoHS | Ja |
| Merk | WD |
| Capaciteit | 2 TB |
WD ā Elements Portable 1 TB externe harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
ƒ 234,01
SKU:
1349657
| Type | Harde schijf |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Fabrikantcode | WDBUZG0010BBK-WESN |
| Serie | Elements Portable |
| Bouwvorm | 2,5 inch, externe harde schijf |
| Interface | De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. |
| Accessoires > Meegeleverd | Snelstartgids, USB kabel |
| EAN | 0718037855448 |
| Afmetingen | Breedte: 82 mm x Hoogte: 15 mm x Diepte/lengte: 111 mm |
| Gewicht | 130 gram |
| Merk | WD |
| Capaciteit | 1 TB |
WD ā Elements Portable 2 TB externe harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
ƒ 281,90
SKU:
1352716
| Type | Harde schijf |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| EAN | 0718037855363 |
| Fabrikantcode | WDBU6Y0020BBK-WESN |
| Serie | Elements Portable |
| Bouwvorm | 2,5 inch, externe harde schijf |
| Interface | De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. |
| Accessoires > Meegeleverd | USB-kabel en beknopte installatiegids. |
| Afmetingen | Breedte: 82 mm x Hoogte: 15 mm x Diepte/lengte: 111 mm |
| Gewicht | 230 gram |
| Merk | WD |
| Capaciteit | 2 TB |
WD ā Elements Portable 4 TB externe harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
ƒ 374,65
SKU:
1486844
| Type | Harde schijf |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| EAN | 0718037855981 |
| Fabrikantcode | WDBU6Y0040BBK-WESN |
| Serie | Elements Portable |
| Bouwvorm | 2,5 inch, externe harde schijf |
| Interface | De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. |
| Accessoires > Meegeleverd | USB 3.0 naar Micro USB 3.0 kabel, Quick installation guide |
| Afmetingen | Breedte: 82 mm x Hoogte: 21 mm x Diepte/lengte: 110,5 mm |
| Gewicht | 230 gram |
| Merk | WD |
| Capaciteit | 4 TB |
WD ā Elements Portable 5 TB externe harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
ƒ 374,65
SKU:
1631082
| Type | Harde schijf |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| EAN | 0718037871899 |
| Fabrikantcode | WDBU6Y0050BBK-WESN |
| Serie | Elements Portable |
| Bouwvorm | 2,5 inch, externe harde schijf |
| Interface | De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. |
| Accessoires > Meegeleverd | USB 3.0 naar Micro USB 3.0 kabel, Quick installation guide |
| Afmetingen | Breedte: 82 mm x Hoogte: 21 mm x Diepte/lengte: 110,5 mm |
| Gewicht | 230 gram |
| Merk | WD |
| Capaciteit | 5 TB |
WD ā Gold Enterprise Class 12 TB harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
ƒ 1.319,70
SKU:
100095625
| Gewicht | 660 gram |
|---|---|
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | EAMR (Energy Assisted Magnetic Recording) |
| Type | Servers-Harde schijf |
| EAN | 0718037901442 |
| Fabrikantcode | WD122KRYZ |
| Serie | Gold |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Overdrachtsnelheid > Lezen | 267 MB/s |
| Toerental | 7.200 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 512 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 39 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 34 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 9,2 W |
| Stroomverbruik > Idle | 8,4 W |
| MTBF | 2.000.000 uur |
| Kenmerken | 24/7 continue werking |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Merk | WD |
| Capaciteit | 12 TB |
WD ā Gold Enterprise Class 26 TB harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
ƒ 2.440,00
SKU:
100095490
| Type | Servers-Harde schijf |
|---|---|
| EAN | 0718037904948 |
| Fabrikantcode | WD261KRYZ |
| Serie | Gold |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | EAMR (Energy Assisted Magnetic Recording) |
| Overdrachtsnelheid > Lezen | 285 MB/s |
| Toerental | 7.200 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 512 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 32 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 20 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 6,7 W |
| Stroomverbruik > Idle | 5,6 W |
| MTBF | 2.500.000 uur |
| Kenmerken | 24/7 continue werking, OptiNAND-Technologie, ArmorCache |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Gewicht | 670 gram |
| Merk | WD |
| Capaciteit | 26 TB |
WD ā Gold, 14 TB harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
ƒ 1.969,47
SKU:
1925060
| Type | Servers-Harde schijf |
|---|---|
| EAN | 0718037899886 |
| Fabrikantcode | WD142KRYZ |
| Serie | Gold |
| Bouwvorm | 3,5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Stroomaansluiting | 15-pin stroomaansluiting |
| Recording technology | EAMR (Energy Assisted Magnetic Recording) |
| Overdrachtsnelheid > Lezen | 262 MB/s |
| Toerental | 7.200 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 512 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 36 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 20 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 6,5 W |
| Stroomverbruik > Idle | 5,6 W |
| MTBF | 2.500.000 uur |
| Kenmerken | 24/7 continue werking |
| Afmetingen | Breedte: 101,6 mm x Hoogte: 26,1 mm x Diepte/lengte: 147 mm |
| Gewicht | 690 gram |
| Merk | WD |
| Capaciteit | 16 TB |