-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Zwart, 1x 12V-2×6, 2x PCIe
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$136.50
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
De zwarte DeepCool PL650D is een solide keuze voor gebruikers die waarde hechten aan consistente kwaliteit en robuuste technologie. Als onderdeel van de PL-D-serie biedt hij ATX3.0-conformiteit met een native 12VHPWR-aansluiting voor PCIe 5.0, waardoor hij toekomstbestendig is voor moderne systeemvereisten. De 80 PLUS Bronze-certificering maakt een efficiëntie van 85% bij 50% belasting mogelijk. De uitrusting met hoogwaardige elektrolytische condensatoren biedt een overbruggingstijd van ≥ 16 ms bij volledige belasting. Daar komt nog de dual-transistor-forward-topologie voor een continue en betrouwbare stroomvoorziening bij. Uitgerust met een 120 mm hydrolager-ventilator werkt de PL800D koel en stil. Dankzij de PCIe 5.0-stroomaansluiting met een nominaal vermogen van maximaal 300 watt levert hij zelfs aan veeleisende systemen een constant en veilig vermogen. Geavanceerde beveiligingsmechanismen zoals OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, SIP en NLO dragen bij aan de betrouwbaarheid. Daardoor is de PL650D optimaal uitgerust voor langdurig en stabiel gebruik.
| Merk | DeepCool |
|---|---|
| Vermogen | 650 W |
| Type | Voeding |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 6933412721154 |
| Fabrikantcode | R-PL650D-FC0B-EU-V2 |
| Vermogen > +12V gezamenlijk | 648 W |
| Vermogen > +3,3V en +5V gezamenlijk | 110 W |
| Vermogen > Efficiëntie | tot 90 % |
| Vermogen > Ampèrage | 10 A op 230 volt/50 Hz, 5 A op 110 volt/60 Hz |
| Standaard | ATX12V 3.1 |
| Vormfactor | ATX |
| Certificering | Cybenetics Silver |
| PFC | Actieve PFC |
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar |
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 2x 4-pins 5,25″, 2x 6 + 2-pins PCIe, 1x 12+4 pin (12V-2×6), 6x 15-pin SATA |
| Koeling > Aantal fans | 1x 120 mm koeler |
| Koeling > Regeling | Temperatuurregeling |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Onderspanningsbeveiliging (UVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP), Werking zonder belasting (NLP/NLO), Bescherming tegen st |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 140 mm |
| Merk | DeepCool |
|---|---|
| Vermogen | 650 W |
| Type | Voeding |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 6933412721154 |
| Fabrikantcode | R-PL650D-FC0B-EU-V2 |
| Vermogen > +12V gezamenlijk | 648 W |
| Vermogen > +3,3V en +5V gezamenlijk | 110 W |
| Vermogen > Efficiëntie | tot 90 % |
| Vermogen > Ampèrage | 10 A op 230 volt/50 Hz, 5 A op 110 volt/60 Hz |
| Standaard | ATX12V 3.1 |
| Vormfactor | ATX |
| Certificering | Cybenetics Silver |
| PFC | Actieve PFC |
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar |
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 2x 4-pins 5,25″, 2x 6 + 2-pins PCIe, 1x 12+4 pin (12V-2×6), 6x 15-pin SATA |
| Koeling > Aantal fans | 1x 120 mm koeler |
| Koeling > Regeling | Temperatuurregeling |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Onderspanningsbeveiliging (UVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP), Werking zonder belasting (NLP/NLO), Bescherming tegen st |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 140 mm |
| Merk | DeepCool |
|---|---|
| Vermogen | 650 W |
| Type | Voeding |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 6933412721154 |
| Fabrikantcode | R-PL650D-FC0B-EU-V2 |
| Vermogen > +12V gezamenlijk | 648 W |
| Vermogen > +3,3V en +5V gezamenlijk | 110 W |
| Vermogen > Efficiëntie | tot 90 % |
| Vermogen > Ampèrage | 10 A op 230 volt/50 Hz, 5 A op 110 volt/60 Hz |
| Standaard | ATX12V 3.1 |
| Vormfactor | ATX |
| Certificering | Cybenetics Silver |
| PFC | Actieve PFC |
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar |
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 2x 4-pins 5,25″, 2x 6 + 2-pins PCIe, 1x 12+4 pin (12V-2×6), 6x 15-pin SATA |
| Koeling > Aantal fans | 1x 120 mm koeler |
| Koeling > Regeling | Temperatuurregeling |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Onderspanningsbeveiliging (UVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP), Werking zonder belasting (NLP/NLO), Bescherming tegen st |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 140 mm |
| Merk | DeepCool |
|---|---|
| Vermogen | 650 W |
| Type | Voeding |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 6933412721154 |
| Fabrikantcode | R-PL650D-FC0B-EU-V2 |
| Vermogen > +12V gezamenlijk | 648 W |
| Vermogen > +3,3V en +5V gezamenlijk | 110 W |
| Vermogen > Efficiëntie | tot 90 % |
| Vermogen > Ampèrage | 10 A op 230 volt/50 Hz, 5 A op 110 volt/60 Hz |
| Standaard | ATX12V 3.1 |
| Vormfactor | ATX |
| Certificering | Cybenetics Silver |
| PFC | Actieve PFC |
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar |
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 2x 4-pins 5,25″, 2x 6 + 2-pins PCIe, 1x 12+4 pin (12V-2×6), 6x 15-pin SATA |
| Koeling > Aantal fans | 1x 120 mm koeler |
| Koeling > Regeling | Temperatuurregeling |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Onderspanningsbeveiliging (UVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP), Werking zonder belasting (NLP/NLO), Bescherming tegen st |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 140 mm |
| Merk | DeepCool |
|---|---|
| Vermogen | 650 W |
| Type | Voeding |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 6933412721154 |
| Fabrikantcode | R-PL650D-FC0B-EU-V2 |
| Vermogen > +12V gezamenlijk | 648 W |
| Vermogen > +3,3V en +5V gezamenlijk | 110 W |
| Vermogen > Efficiëntie | tot 90 % |
| Vermogen > Ampèrage | 10 A op 230 volt/50 Hz, 5 A op 110 volt/60 Hz |
| Standaard | ATX12V 3.1 |
| Vormfactor | ATX |
| Certificering | Cybenetics Silver |
| PFC | Actieve PFC |
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar |
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 2x 4-pins 5,25″, 2x 6 + 2-pins PCIe, 1x 12+4 pin (12V-2×6), 6x 15-pin SATA |
| Koeling > Aantal fans | 1x 120 mm koeler |
| Koeling > Regeling | Temperatuurregeling |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Onderspanningsbeveiliging (UVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP), Werking zonder belasting (NLP/NLO), Bescherming tegen st |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 140 mm |
| Merk | DeepCool |
|---|---|
| Vermogen | 650 W |
| Type | Voeding |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 6933412721154 |
| Fabrikantcode | R-PL650D-FC0B-EU-V2 |
| Vermogen > +12V gezamenlijk | 648 W |
| Vermogen > +3,3V en +5V gezamenlijk | 110 W |
| Vermogen > Efficiëntie | tot 90 % |
| Vermogen > Ampèrage | 10 A op 230 volt/50 Hz, 5 A op 110 volt/60 Hz |
| Standaard | ATX12V 3.1 |
| Vormfactor | ATX |
| Certificering | Cybenetics Silver |
| PFC | Actieve PFC |
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar |
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 2x 4-pins 5,25″, 2x 6 + 2-pins PCIe, 1x 12+4 pin (12V-2×6), 6x 15-pin SATA |
| Koeling > Aantal fans | 1x 120 mm koeler |
| Koeling > Regeling | Temperatuurregeling |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Onderspanningsbeveiliging (UVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP), Werking zonder belasting (NLP/NLO), Bescherming tegen st |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 140 mm |
| Merk | DeepCool |
|---|---|
| Vermogen | 650 W |
| Type | Voeding |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 6933412721154 |
| Fabrikantcode | R-PL650D-FC0B-EU-V2 |
| Vermogen > +12V gezamenlijk | 648 W |
| Vermogen > +3,3V en +5V gezamenlijk | 110 W |
| Vermogen > Efficiëntie | tot 90 % |
| Vermogen > Ampèrage | 10 A op 230 volt/50 Hz, 5 A op 110 volt/60 Hz |
| Standaard | ATX12V 3.1 |
| Vormfactor | ATX |
| Certificering | Cybenetics Silver |
| PFC | Actieve PFC |
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar |
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 2x 4-pins 5,25″, 2x 6 + 2-pins PCIe, 1x 12+4 pin (12V-2×6), 6x 15-pin SATA |
| Koeling > Aantal fans | 1x 120 mm koeler |
| Koeling > Regeling | Temperatuurregeling |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Onderspanningsbeveiliging (UVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP), Werking zonder belasting (NLP/NLO), Bescherming tegen st |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 140 mm |
| Merk | DeepCool |
|---|---|
| Vermogen | 650 W |
| Type | Voeding |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 6933412721154 |
| Fabrikantcode | R-PL650D-FC0B-EU-V2 |
| Vermogen > +12V gezamenlijk | 648 W |
| Vermogen > +3,3V en +5V gezamenlijk | 110 W |
| Vermogen > Efficiëntie | tot 90 % |
| Vermogen > Ampèrage | 10 A op 230 volt/50 Hz, 5 A op 110 volt/60 Hz |
| Standaard | ATX12V 3.1 |
| Vormfactor | ATX |
| Certificering | Cybenetics Silver |
| PFC | Actieve PFC |
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar |
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 2x 4-pins 5,25″, 2x 6 + 2-pins PCIe, 1x 12+4 pin (12V-2×6), 6x 15-pin SATA |
| Koeling > Aantal fans | 1x 120 mm koeler |
| Koeling > Regeling | Temperatuurregeling |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Onderspanningsbeveiliging (UVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP), Werking zonder belasting (NLP/NLO), Bescherming tegen st |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 140 mm |
| Merk | DeepCool |
|---|---|
| Vermogen | 650 W |
| Type | Voeding |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 6933412721154 |
| Fabrikantcode | R-PL650D-FC0B-EU-V2 |
| Vermogen > +12V gezamenlijk | 648 W |
| Vermogen > +3,3V en +5V gezamenlijk | 110 W |
| Vermogen > Efficiëntie | tot 90 % |
| Vermogen > Ampèrage | 10 A op 230 volt/50 Hz, 5 A op 110 volt/60 Hz |
| Standaard | ATX12V 3.1 |
| Vormfactor | ATX |
| Certificering | Cybenetics Silver |
| PFC | Actieve PFC |
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar |
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 2x 4-pins 5,25″, 2x 6 + 2-pins PCIe, 1x 12+4 pin (12V-2×6), 6x 15-pin SATA |
| Koeling > Aantal fans | 1x 120 mm koeler |
| Koeling > Regeling | Temperatuurregeling |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Onderspanningsbeveiliging (UVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP), Werking zonder belasting (NLP/NLO), Bescherming tegen st |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 140 mm |
| Merk | DeepCool |
|---|---|
| Vermogen | 650 W |
| Type | Voeding |
| Kleur | Zwart |
| EAN | 6933412721154 |
| Fabrikantcode | R-PL650D-FC0B-EU-V2 |
| Vermogen > +12V gezamenlijk | 648 W |
| Vermogen > +3,3V en +5V gezamenlijk | 110 W |
| Vermogen > Efficiëntie | tot 90 % |
| Vermogen > Ampèrage | 10 A op 230 volt/50 Hz, 5 A op 110 volt/60 Hz |
| Standaard | ATX12V 3.1 |
| Vormfactor | ATX |
| Certificering | Cybenetics Silver |
| PFC | Actieve PFC |
| Schakelaar | 1x Aan-/ uitschakelaar |
| Aansluitingen | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 2x 4-pins 5,25″, 2x 6 + 2-pins PCIe, 1x 12+4 pin (12V-2×6), 6x 15-pin SATA |
| Koeling > Aantal fans | 1x 120 mm koeler |
| Koeling > Regeling | Temperatuurregeling |
| Beveiligingsfuncties | Piekstroombeveiliging (OCP), Overspanningsbeveiliging (OVP), Onderspanningsbeveiliging (UVP), Bescherming tegen overbelasting (OLP/OPP), Kortsluitbeveiliging (SCP), Oververhittingsbeveiliging (OTP), Werking zonder belasting (NLP/NLO), Bescherming tegen st |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm x Hoogte: 86 mm x Diepte/lengte: 140 mm |
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.