-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
“Raptor Lake-S”, Unlocked, Boxed
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$1,013.83
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
De Intel® Core™ i9-14900KF, codenaam “Raptor Lake-S”, beschikt over 8 Performance cores en 16 Efficiency cores en is geschikt om op een moederbord met socket 1700 te plaatsen. De processor beschikt over 36 MB Smart cache en werkt op een snelheid van 3,2 GHz.
| Socket | 1700 |
|---|---|
| Merk | Intel® |
| Type | Desktop |
| EAN | 5032037278546 |
| Fabrikantcode | BX8071514900KF |
| PCIe-versie | 5.0 |
| Kern.Benaming | Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S) |
| Kern.Microarchitectuur | Raptor Lake-S |
| Kern.Unlocked | Ja |
| Kern.Kerntype 1 | Performance, 8 cores, 16 threads |
| Kern.Kerntype 2 | Efficiency, 16 cores, 16 threads |
| Cache | Level 2: 32768 KB, Level 3: 36864 KB |
| Koeler | Geen koeler inbegrepen |
| Grafisch.GPU | Geen geïntegreerde GPU |
| CPU-type | Core i9 |
| Kern.Aantal | 24 cores |
| Kern.Threads | 32 |
| Kern.Turbo-modus | Tot maximaal: 6000 MHz |
| Kern.Kloksnelheid | Basissnelheid 2.400 MHz, Max. Turbo snelheid 4.400 MHz |
| Geheugencontroller.Ondersteunde | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 |
| Stroomverbruik (TDP) | 125 Watt |
| Kenmerken | Max Turbo Frequency 6 GHz, Intel® Thermal Velocity Boost Frequency 6 GHz, Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency 5.8 GHz |
| Max. stroomverbruik (TDP) | 253 Watt |
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.