-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
“Raptor Lake-S”, Unlocked, Boxed
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$1,584.27
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
De Intel® Core™ i9-14900KS, codenaam "Raptor Lake-S", beschikt over 8 Performance cores en 16 Efficiency cores en is geschikt om op een moederbord met socket 1700 te plaatsen. De processor beschikt over 36 MB Smart cache en werkt op een snelheid van 3,2 GHz.
| Merk | Intel® |
|---|---|
| Type | Desktop |
| EAN | 5032037280235 |
| Fabrikantcode | BX8071514900KS |
| CPU-serie | Core i9 |
| Socket | 1700 |
| PCIe-versie | 5.0 |
| CPU-benaming | Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S) |
| Aantal cores | 24 cores |
| Threads | 32 |
| Kern.Microarchitectuur | Raptor Lake-S |
| Kern.Unlocked | Ja |
| Kern.Kerntype 1 | Performance, 8 cores, 16 threads |
| Basiskloksnelheid | Basissnelheid 2.000 MHz, Max. Turbo snelheid 4.500 MHz |
| Kern.Kerntype 2 | Efficiency, 16 cores, 16 threads |
| Cache | Level 2: 32768 KB, Level 3: 36864 KB |
| Meegeleverde koeler | Geen koeler inbegrepen |
| Geheugencontroller.Type | ECC |
| Geheugencontroller.Ondersteunde geheugenstandaarden | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 |
| Geïntegreerde GPU | Intel UHD Graphics 770 |
| Grafisch.Kloksnelheid | Standaard: 300 MHz, Turbo: 1500 MHz |
| TDP | 150 Watt |
| Max. stroomverbruik (TDP) | 253 Watt |
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.