-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
De SilverStone Krypton KR01 is ontworpen om optimale prestaties te leveren aan de CPU. Met een hoogte van slechts 54 mm, inclusief de ventilator, is d…
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$52.57
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
De SilverStone Krypton KR01 is ontworpen om optimale prestaties te leveren aan de CPU. Met een hoogte van slechts 54 mm, inclusief de ventilator, is de Krypton KR01 voorzien van twee koperen heat pipes van 6 mm dik die zijn aangesloten op een basis die is ontworpen voor AMD-processoren. Een 80 mm hoogrendement PWM-fan met twee kogellagers levert tot 95 W koelcapaciteit. Als je ondanks ruimteproblemen toch goede prestaties nodig hebt, is de KR01 de juiste keuze.
| Merk | SilverStone |
|---|---|
| Socket | AM2, AM3, AM4, FM1, FM2 |
| EAN | 4710679814339 |
| Fabrikantcode | SST-KR01 |
| Soort | CPU-koeler met fan |
| Type CPU koeling | Top Blower |
| Bevestiging | Retentie |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| CPU > tot maximale TDP | 95 Watt |
| Uitrusting | Koelpasta/-pad |
| Toerental | 800 tot 3.000 rpm |
| Materiaal | Aluminium, Koper |
| Heatpipe verbindingen | 2 st. |
| Lagering | Dubbele kogellager |
| Luchtverplaatsing | 58,33 m³/h (34,33 cfm) |
| Stroomaansluiting | 4-pin-PWM |
| Spanningsbereik | 7 – 13,2 volt |
| Afmeting (BxHxD) > Fan 1 | Aantal: 1 stuk(s), Breedte: 80 mm, Hoogte: 80 mm, Diepte: 15 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Heatsink | Breedte: 107 mm x Hoogte: 39 mm x Diepte: 82 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Totaal | Breedte: 107 mm x Hoogte: 54 mm x Diepte: 82 mm |
| Gewicht > Totaal | 239 gram |
| Merk | SilverStone |
|---|---|
| Socket | AM2, AM3, AM4, FM1, FM2 |
| EAN | 4710679814339 |
| Fabrikantcode | SST-KR01 |
| Soort | CPU-koeler met fan |
| Type CPU koeling | Top Blower |
| Bevestiging | Retentie |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| CPU > tot maximale TDP | 95 Watt |
| Uitrusting | Koelpasta/-pad |
| Toerental | 800 tot 3.000 rpm |
| Materiaal | Aluminium, Koper |
| Heatpipe verbindingen | 2 st. |
| Lagering | Dubbele kogellager |
| Luchtverplaatsing | 58,33 m³/h (34,33 cfm) |
| Stroomaansluiting | 4-pin-PWM |
| Spanningsbereik | 7 – 13,2 volt |
| Afmeting (BxHxD) > Fan 1 | Aantal: 1 stuk(s), Breedte: 80 mm, Hoogte: 80 mm, Diepte: 15 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Heatsink | Breedte: 107 mm x Hoogte: 39 mm x Diepte: 82 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Totaal | Breedte: 107 mm x Hoogte: 54 mm x Diepte: 82 mm |
| Gewicht > Totaal | 239 gram |
| Merk | SilverStone |
|---|---|
| Socket | AM2, AM3, AM4, FM1, FM2 |
| EAN | 4710679814339 |
| Fabrikantcode | SST-KR01 |
| Soort | CPU-koeler met fan |
| Type CPU koeling | Top Blower |
| Bevestiging | Retentie |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| CPU > tot maximale TDP | 95 Watt |
| Uitrusting | Koelpasta/-pad |
| Toerental | 800 tot 3.000 rpm |
| Materiaal | Aluminium, Koper |
| Heatpipe verbindingen | 2 st. |
| Lagering | Dubbele kogellager |
| Luchtverplaatsing | 58,33 m³/h (34,33 cfm) |
| Stroomaansluiting | 4-pin-PWM |
| Spanningsbereik | 7 – 13,2 volt |
| Afmeting (BxHxD) > Fan 1 | Aantal: 1 stuk(s), Breedte: 80 mm, Hoogte: 80 mm, Diepte: 15 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Heatsink | Breedte: 107 mm x Hoogte: 39 mm x Diepte: 82 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Totaal | Breedte: 107 mm x Hoogte: 54 mm x Diepte: 82 mm |
| Gewicht > Totaal | 239 gram |
| Merk | SilverStone |
|---|---|
| Socket | AM2, AM3, AM4, FM1, FM2 |
| EAN | 4710679814339 |
| Fabrikantcode | SST-KR01 |
| Soort | CPU-koeler met fan |
| Type CPU koeling | Top Blower |
| Bevestiging | Retentie |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| CPU > tot maximale TDP | 95 Watt |
| Uitrusting | Koelpasta/-pad |
| Toerental | 800 tot 3.000 rpm |
| Materiaal | Aluminium, Koper |
| Heatpipe verbindingen | 2 st. |
| Lagering | Dubbele kogellager |
| Luchtverplaatsing | 58,33 m³/h (34,33 cfm) |
| Stroomaansluiting | 4-pin-PWM |
| Spanningsbereik | 7 – 13,2 volt |
| Afmeting (BxHxD) > Fan 1 | Aantal: 1 stuk(s), Breedte: 80 mm, Hoogte: 80 mm, Diepte: 15 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Heatsink | Breedte: 107 mm x Hoogte: 39 mm x Diepte: 82 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Totaal | Breedte: 107 mm x Hoogte: 54 mm x Diepte: 82 mm |
| Gewicht > Totaal | 239 gram |
| Merk | SilverStone |
|---|---|
| Socket | AM2, AM3, AM4, FM1, FM2 |
| EAN | 4710679814339 |
| Fabrikantcode | SST-KR01 |
| Soort | CPU-koeler met fan |
| Type CPU koeling | Top Blower |
| Bevestiging | Retentie |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| CPU > tot maximale TDP | 95 Watt |
| Uitrusting | Koelpasta/-pad |
| Toerental | 800 tot 3.000 rpm |
| Materiaal | Aluminium, Koper |
| Heatpipe verbindingen | 2 st. |
| Lagering | Dubbele kogellager |
| Luchtverplaatsing | 58,33 m³/h (34,33 cfm) |
| Stroomaansluiting | 4-pin-PWM |
| Spanningsbereik | 7 – 13,2 volt |
| Afmeting (BxHxD) > Fan 1 | Aantal: 1 stuk(s), Breedte: 80 mm, Hoogte: 80 mm, Diepte: 15 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Heatsink | Breedte: 107 mm x Hoogte: 39 mm x Diepte: 82 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Totaal | Breedte: 107 mm x Hoogte: 54 mm x Diepte: 82 mm |
| Gewicht > Totaal | 239 gram |
| Merk | SilverStone |
|---|---|
| Socket | AM2, AM3, AM4, FM1, FM2 |
| EAN | 4710679814339 |
| Fabrikantcode | SST-KR01 |
| Soort | CPU-koeler met fan |
| Type CPU koeling | Top Blower |
| Bevestiging | Retentie |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| CPU > tot maximale TDP | 95 Watt |
| Uitrusting | Koelpasta/-pad |
| Toerental | 800 tot 3.000 rpm |
| Materiaal | Aluminium, Koper |
| Heatpipe verbindingen | 2 st. |
| Lagering | Dubbele kogellager |
| Luchtverplaatsing | 58,33 m³/h (34,33 cfm) |
| Stroomaansluiting | 4-pin-PWM |
| Spanningsbereik | 7 – 13,2 volt |
| Afmeting (BxHxD) > Fan 1 | Aantal: 1 stuk(s), Breedte: 80 mm, Hoogte: 80 mm, Diepte: 15 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Heatsink | Breedte: 107 mm x Hoogte: 39 mm x Diepte: 82 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Totaal | Breedte: 107 mm x Hoogte: 54 mm x Diepte: 82 mm |
| Gewicht > Totaal | 239 gram |
| Merk | SilverStone |
|---|---|
| Socket | AM2, AM3, AM4, FM1, FM2 |
| EAN | 4710679814339 |
| Fabrikantcode | SST-KR01 |
| Soort | CPU-koeler met fan |
| Type CPU koeling | Top Blower |
| Bevestiging | Retentie |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| CPU > tot maximale TDP | 95 Watt |
| Uitrusting | Koelpasta/-pad |
| Toerental | 800 tot 3.000 rpm |
| Materiaal | Aluminium, Koper |
| Heatpipe verbindingen | 2 st. |
| Lagering | Dubbele kogellager |
| Luchtverplaatsing | 58,33 m³/h (34,33 cfm) |
| Stroomaansluiting | 4-pin-PWM |
| Spanningsbereik | 7 – 13,2 volt |
| Afmeting (BxHxD) > Fan 1 | Aantal: 1 stuk(s), Breedte: 80 mm, Hoogte: 80 mm, Diepte: 15 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Heatsink | Breedte: 107 mm x Hoogte: 39 mm x Diepte: 82 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Totaal | Breedte: 107 mm x Hoogte: 54 mm x Diepte: 82 mm |
| Gewicht > Totaal | 239 gram |
| Merk | SilverStone |
|---|---|
| Socket | AM2, AM3, AM4, FM1, FM2 |
| EAN | 4710679814339 |
| Fabrikantcode | SST-KR01 |
| Soort | CPU-koeler met fan |
| Type CPU koeling | Top Blower |
| Bevestiging | Retentie |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| CPU > tot maximale TDP | 95 Watt |
| Uitrusting | Koelpasta/-pad |
| Toerental | 800 tot 3.000 rpm |
| Materiaal | Aluminium, Koper |
| Heatpipe verbindingen | 2 st. |
| Lagering | Dubbele kogellager |
| Luchtverplaatsing | 58,33 m³/h (34,33 cfm) |
| Stroomaansluiting | 4-pin-PWM |
| Spanningsbereik | 7 – 13,2 volt |
| Afmeting (BxHxD) > Fan 1 | Aantal: 1 stuk(s), Breedte: 80 mm, Hoogte: 80 mm, Diepte: 15 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Heatsink | Breedte: 107 mm x Hoogte: 39 mm x Diepte: 82 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Totaal | Breedte: 107 mm x Hoogte: 54 mm x Diepte: 82 mm |
| Gewicht > Totaal | 239 gram |
| Merk | SilverStone |
|---|---|
| Socket | AM2, AM3, AM4, FM1, FM2 |
| EAN | 4710679814339 |
| Fabrikantcode | SST-KR01 |
| Soort | CPU-koeler met fan |
| Type CPU koeling | Top Blower |
| Bevestiging | Retentie |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| CPU > tot maximale TDP | 95 Watt |
| Uitrusting | Koelpasta/-pad |
| Toerental | 800 tot 3.000 rpm |
| Materiaal | Aluminium, Koper |
| Heatpipe verbindingen | 2 st. |
| Lagering | Dubbele kogellager |
| Luchtverplaatsing | 58,33 m³/h (34,33 cfm) |
| Stroomaansluiting | 4-pin-PWM |
| Spanningsbereik | 7 – 13,2 volt |
| Afmeting (BxHxD) > Fan 1 | Aantal: 1 stuk(s), Breedte: 80 mm, Hoogte: 80 mm, Diepte: 15 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Heatsink | Breedte: 107 mm x Hoogte: 39 mm x Diepte: 82 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Totaal | Breedte: 107 mm x Hoogte: 54 mm x Diepte: 82 mm |
| Gewicht > Totaal | 239 gram |
| Merk | SilverStone |
|---|---|
| Socket | AM2, AM3, AM4, FM1, FM2 |
| EAN | 4710679814339 |
| Fabrikantcode | SST-KR01 |
| Soort | CPU-koeler met fan |
| Type CPU koeling | Top Blower |
| Bevestiging | Retentie |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| CPU > tot maximale TDP | 95 Watt |
| Uitrusting | Koelpasta/-pad |
| Toerental | 800 tot 3.000 rpm |
| Materiaal | Aluminium, Koper |
| Heatpipe verbindingen | 2 st. |
| Lagering | Dubbele kogellager |
| Luchtverplaatsing | 58,33 m³/h (34,33 cfm) |
| Stroomaansluiting | 4-pin-PWM |
| Spanningsbereik | 7 – 13,2 volt |
| Afmeting (BxHxD) > Fan 1 | Aantal: 1 stuk(s), Breedte: 80 mm, Hoogte: 80 mm, Diepte: 15 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Heatsink | Breedte: 107 mm x Hoogte: 39 mm x Diepte: 82 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Totaal | Breedte: 107 mm x Hoogte: 54 mm x Diepte: 82 mm |
| Gewicht > Totaal | 239 gram |
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.