Showing all 8 results
570 gram
be quiet! ā Pure Rock 3 Black CPU-koeler
Rated 0 out of 5
In stock
$94.81
SKU:
100118674
| Merk | be quiet! |
|---|---|
| Socket | 1150, 1151, 1155, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Vermogen | 3, 6 Watt |
| Type | CPU-koeler |
| EAN | 4260052192481 |
| Fabrikantcode | BK039 |
| Gebruik | voor CPU |
| Type CPU koeling | Enkele toren |
| Bevestiging | geschroefd |
| Geluidsniveau | 12,4 dB tot 31,2 dB |
| CPU > tot maximale TDP | 190 Watt |
| Toerental | 2.000 rpm |
| Materiaal | Aluminium, Koper |
| Heatpipe verbindingen | 4 st. |
| Lagering | Rifle |
| Luchtverplaatsing | 101,2 m³/h (59,6 cfm) |
| Luchtstroom | tot 2,41 mm/H2O |
| Radiator grootte | 1x 120 mm |
| Spanningsbereik | 12 volt |
| Afmeting (BxHxD) > Fan 1 | Aantal: 1 stuk(s), Breedte: 120 mm, Hoogte: 120 mm, Diepte: 25 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Totaal | Breedte: 124 mm x Hoogte: 154 mm x Diepte: 71 mm |
| Kleur | Zwart |
| Type koeler (Lucht / AIO) | CPU-koeler met fan |
| Voedingsconnector | 4-pin-PWM |
| Lengte | 12 cm |
| Heatsink | Breedte: 124 mm x Hoogte: 154 mm x Diepte: 46 mm |
| Gewicht | 570 gram |
be quiet! ā Pure Rock 3 LX RGB CPU-koeler
Rated 0 out of 5
In stock
$70.74
SKU:
100118676
| Merk | be quiet! |
|---|---|
| Socket | 1150, 1151, 1155, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 |
| Vermogen | 3, 6 Watt |
| Type | CPU-koeler |
| EAN | 4260052192498 |
| Fabrikantcode | BK040 |
| Gebruik | voor CPU |
| Type CPU koeling | Enkele toren |
| Bevestiging | geschroefd |
| Geluidsniveau | 12,4 dB tot 31,2 dB |
| CPU > tot maximale TDP | 190 Watt |
| Uitrusting | LED-verlichting |
| Toerental | 2.000 rpm |
| Materiaal | Aluminium, Koper |
| Heatpipe verbindingen | 4 st. |
| Lagering | Rifle |
| Luchtverplaatsing | 101,2 m³/h (59,6 cfm) |
| Luchtstroom | tot 2,41 mm/H2O |
| Radiator grootte | 1x 120 mm |
| Spanningsbereik | 12 volt |
| Afmeting (BxHxD) > Fan 1 | Aantal: 1 stuk(s), Breedte: 120 mm, Hoogte: 120 mm, Diepte: 25 mm |
| Afmeting (BxHxD) > Totaal | Breedte: 124 mm x Hoogte: 154 mm x Diepte: 71 mm |
| Kleur | Zwart |
| Type koeler (Lucht / AIO) | CPU-koeler met fan |
| Voedingsconnector | 4-pin-PWM |
| Lengte | 12 cm |
| Heatsink | Breedte: 124 mm x Hoogte: 154 mm x Diepte: 46 mm |
| Gewicht | 570 gram |
WD ā Purple 2 TB harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
$388.76
SKU:
1891769
| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 2 TB |
| Type | Harde schijf |
| EAN | 0718037896199 |
| Fabrikantcode | WD23PURZ |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Toerental | 5.400 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 64 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 26 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 21 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 3,8 W |
| Stroomverbruik > Idle | 3,2 W |
| Stroomverbruik > Sleep | 0,3 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,3 W |
| MTBF | 1.000.000 uur |
| Overige Informatie | AllFrame-technologie: Deze technologie zorgt voor een verbeterde opname van de verschillene video streams en verminderd de kans op het verlies van frames en andere stoteringen. Deze harde schijf beschikt over IntelliPower, een verfijnde balans van de rota |
| Serie | Purple |
| Form factor | 3, 5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Voedingsconnector | 15-pin stroomaansluiting |
| Leessnelheid | 180 MB/s |
| Afmetingen | 1 mm x Diepte/lengte: 147 mm, 6 mm x Hoogte: 26, Breedte: 101 |
| Gewicht | 570 gram |
WD ā Purple 4 TB harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
$537.71
SKU:
1945255
| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 4 TB |
| Type | Harde schijf |
| EAN | 0718037905778 |
| Fabrikantcode | WD44PURZ |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Toerental | 5.400 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 128 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 27 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 23 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 4,6 W |
| Stroomverbruik > Idle | 4,1 W |
| Stroomverbruik > Sleep | 0,3 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,3 W |
| MTBF | 1.000.000 uur |
| Drive bays | Er zal max.. 16 Ondersteunde schijfsleuven |
| Overige Informatie | AllFrame-technologie: Deze technologie zorgt voor een verbeterde opname van de verschillene video streams en verminderd de kans op het verlies van frames en andere stoteringen. Deze harde schijf beschikt over IntelliPower, een verfijnde balans van de rota |
| Serie | Purple |
| Form factor | 3, 5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Voedingsconnector | 15-pin stroomaansluiting |
| Leessnelheid | 180 MB/s |
| Afmetingen | 1 mm x Diepte/lengte: 147 mm, 6 mm x Hoogte: 26, Breedte: 101 |
| Gewicht | 570 gram |
WD ā Purple 4 TB harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
$565.64
SKU:
1919812
| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 4 TB |
| Type | Harde schijf |
| EAN | 0718037898308 |
| Fabrikantcode | WD43PURZ |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Toerental | 5.400 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 256 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 27 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 23 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 4,7 W |
| Stroomverbruik > Idle | 4,3 W |
| Stroomverbruik > Sleep | 0,3 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,3 W |
| MTBF | 1.000.000 uur |
| Drive bays | Er zal max.. 16 Ondersteunde schijfsleuven |
| Overige Informatie | AllFrame-technologie: Deze technologie zorgt voor een verbeterde opname van de verschillene video streams en verminderd de kans op het verlies van frames en andere stoteringen. Deze harde schijf beschikt over IntelliPower, een verfijnde balans van de rota |
| Serie | Purple |
| Form factor | 3, 5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Voedingsconnector | 15-pin stroomaansluiting |
| Leessnelheid | 180 MB/s |
| Afmetingen | 1 mm x Diepte/lengte: 147 mm, 6 mm x Hoogte: 26, Breedte: 101 |
| Gewicht | 570 gram |
WD ā Purple 6 TB harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
$693.88
SKU:
1919813
| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 6 TB |
| Type | Harde schijf |
| EAN | 0718037898339 |
| Fabrikantcode | WD64PURZ |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Toerental | 5.400 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 256 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 27 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 23 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 4,7 W |
| Stroomverbruik > Idle | 4,3 W |
| Stroomverbruik > Sleep | 0,3 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,3 W |
| MTBF | 1.000.000 uur |
| Drive bays | Er zal max.. 16 Ondersteunde schijfsleuven |
| Overige Informatie | AllFrame-technologie: Deze technologie zorgt voor een verbeterde opname van de verschillene video streams en verminderd de kans op het verlies van frames en andere stoteringen. Deze harde schijf beschikt over IntelliPower, een verfijnde balans van de rota |
| Serie | Purple |
| Form factor | 3, 5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Voedingsconnector | 15-pin stroomaansluiting |
| Leessnelheid | 180 MB/s |
| Afmetingen | 1 mm x Diepte/lengte: 147 mm, 6 mm x Hoogte: 26, Breedte: 101 |
| Gewicht | 570 gram |
WD ā Red Plus 2 TB harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
$439.96
SKU:
1891746
| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 2 TB |
| Type | Servers-Harde schijf |
| EAN | 0718037899770 |
| Fabrikantcode | WD20EFPX |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Toerental | 5.400 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 64 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 26 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 21 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 4,8 W |
| Stroomverbruik > Idle | 3,1 W |
| Stroomverbruik > Sleep | 0,4 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,4 W |
| MTBF | 1.000.000 uur |
| Drive bays | Er zal max.. 8 Ondersteunde schijfsleuven |
| Conform RoHS | Ja |
| Serie | Red Plus |
| Form factor | 3, 5 inch |
| Interface | 1x SATA/600 |
| Voedingsconnector | 15-pin stroomaansluiting |
| Leessnelheid | 180 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 180 MB/s |
| Afmetingen | 1 mm x Diepte/lengte: 147 mm, 6 mm x Hoogte: 26, Breedte: 101 |
| Gewicht | 570 gram |
WD ā Red Plus 4 TB harde schijf
Rated 0 out of 5
In stock
$493.49
SKU:
1878411
| Merk | WD |
|---|---|
| Capaciteit | 4 TB |
| Type | Servers-Harde schijf |
| EAN | 0718037899794 |
| Fabrikantcode | WD40EFPX |
| Recording technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Toerental | 5.400 rpm |
| Sector grootte | 4 KB met emulatie (512e) |
| Cache | 256 MB |
| Geluidsniveau > Gebruik | 27 dB(A) |
| Geluidsniveau > Stand-by | 23 dB(A) |
| Stroomverbruik > Gebruik | 4,7 W |
| Stroomverbruik > Idle | 3,1 W |
| Stroomverbruik > Sleep | 0,3 W |
| Stroomverbruik > Stand-by | 0,3 W |
| MTBF | 1.000.000 uur |
| Drive bays | Er zal max.. 8 Ondersteunde schijfsleuven |
| Conform RoHS | Ja |
| Serie | Red Plus |
| Form factor | 3, 5 inch |
| Interface | SATA |
| Voedingsconnector | 15-pin stroomaansluiting |
| Leessnelheid | 185 MB/s |
| Afmetingen | 1 mm x Diepte/lengte: 147 mm, 6 mm x Hoogte: 26, Breedte: 101 |
| Gewicht | 570 gram |